مكونات ليزر الصمام الثنائي 14BTF هي وحدات ليزر من سلسلة AW من RealLight، وهي متوفرة في تكوين مقترن بالألياف مع باعث واحد. تتميز هذه الليزرات، المزودة بثنائي ضوئي ومقاوم حراري، بحجمها الصغير واستقرار الطاقة الفائق والموثوقية العالية وغير ذلك الكثير.
مكونات ليزر ثنائي 14BTF
طلب
-
مصدر الضخ
-
الكشف عن الفلورة
-
معالجة الليزر
- البحث العلمي
الميزات الرئيسية
-
حجم صغير
/ -
موثوقية عالية/
-
استقرار فائق للطاقة/
-
جودة شعاع ممتازة/
-
أطوال موجية مختلفة/
معايير المنتج
| نوع الحزمة | 14BTF (الوضع الفردي) | 14BTF (وضع متعدد) | |||||||||
| الطول الموجي المركزي (نانومتر) | 405 | 450 | 520 | 638 | 650 | 405 | 450 | 520 | 638 | 650 | |
| بصري | قدرة خرج الموجة المستمرة / القدرة المقطوعة (مللي واط) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 |
| تفاوت الطول الموجي (نانومتر) | ±10 | ||||||||||
| عرض الطيف / △λ (نانومتر) | <3 | ||||||||||
| كهربائي | تيار العتبة / Ith (أمبير) | 40 | 22 | 60 | 50 | 60 | 40 | 22 | 60 | 60 | 60 |
| تيار التشغيل / Iop (أمبير) | 180 | 150 | 240 | 260 | 260 | 180 | 150 | 240 | 240 | 260 | |
| جهد التشغيل / Vop (V) | 5 | 5 | 7 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 7 | 2.3 | 2.3 | |
| كفاءة المنحدر / ηes (واط/أ) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | |
| الثرمستور / Rt (كيلو أوم/بيتا (25 درجة مئوية)) | 10±1%/3450 | ||||||||||
| التيار الأقصى لـ TEC (أمبير) | 2.2 | ||||||||||
| أقصى جهد كهربائي (فولت) | 8.7 | ||||||||||
| الفيبر | قطر لب الألياف / قطر الغلاف (ميكرومتر) | 4/125, 6/125, 9/125 | 105/125 | ||||||||
| قطر طبقة الألياف / Dbuffer (ميكرومتر) | 250 | ||||||||||
| طول الألياف / L (سم) | 100±10 (قابل للتخصيص) | ||||||||||
| الفتحة العددية / NA | 0.14 | 0.22 | |||||||||
| موصل | FC/PC، SMA905 | ||||||||||
الجميع البيانات الواردة في الجدول أعلاه هي القيم النموذجية التي تم الحصول عليها من الاختبارات عند درجة حرارة الغرفة 25 درجة مئوية، وتخضع البيانات النهائية لتقرير الاختبار النهائي.
الرسومات الميكانيكية (الوحدة: مم)
مخطط حجم الليزر 14BTF
المنتجات الموصى بها
-
وحدة ليزر ثنائي أحادي النمط ضيق الخط من سلسلة NLSO532 نانومتر، 785 نانومتر، 1064 نانومتر
طاقة خرج الموجة المستمرة: 100-300 ميلي واط
استقرار الطول الموجي: ≤7 بيكومتر/درجة مئوية
عرض الخط:<0.1 نانومتر
أحادي الوضع -
نظام ليزر ثنائي أحادي الوضع من سلسلة AWS-A405 نانومتر، 450 نانومتر، 520 نانومتر، 638 نانومتر، 650 نانومتر
قدرة خرج الموجة المستمرة: 50-60 ميلي واط
الوضع الفردي -
مكونات ليزر ثنائي 03BCK405 نانومتر، 450 نانومتر، 520 نانومتر، 638 نانومتر، 650 نانومتر
طاقة خرج الموجة المستمرة: 50-130 ميلي واط
الوضع الأحادي / الوضع المتعدد
