Erbiumglas, dotiert mit Er3+, Yb3+ und Cr3+Erbiumdotiertes Glaslaser bietet eine nützliche kohärente Lichtquelle im Spektralbereich um 1,5 μm, die relativ sicher für das menschliche Auge ist und sich für viele Anwendungen eignet, beispielsweise für Lidar- und Entfernungsmessungen, Glasfaserkommunikation und Laserchirurgie. Trotz der beachtlichen Fortschritte bei der Entwicklung von InGaAs-Laserdioden-Pumpquellen ist Xe
Blitzlampen werden aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit, der geringen Kosten und der einfachen Konstruktion solcher Systeme weiterhin als Pumpquellen für Er:Glas-Laser eingesetzt. Da etwa die Hälfte der Strahlungsenergie der Blitzlampe im sichtbaren und nahinfraroten (IR) Bereich emittiert wird, wird ein zweiter Sensibilisator Cr verwendet.3+ wird in Yb-Er-Lasergläser eingebracht, um diese Energie zu nutzen.
Laserglas Erbiumglas (Er-, Cr-, Yb-Glas)
ANWENDUNG
-
Lidar
-
Reichweitenmessungen
-
Glasfaserkommunikation
- Laserchirurgie
HAUPTMERKMALE
-
Hohe Lasereffizienz
/ -
Niedrige Laserschwelle/
-
Unbedenklich für das menschliche Auge/
-
Hohe Lichtumwandlung/
PRODUKTPARAMETER
| Materialspezifikationen | ||
| Materialien | Cr14 | CrE5 |
| Massendichte | 3,10 g/cm³ | 2,95 g/cm³ |
| Mohs-Härte | 8.5 | 8.5 |
| Elastizitätsmodul | 57,6 GPa | 57,6 GPa |
| Zugfestigkeit | 2 GPa | 2 GPa |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.7 | 0.8 |
| Spezifische Wärmekapazität / (J·g-1·K-1) | 0.59 | 0.59 |
| Parameter der Temperaturwechselbeständigkeit | 800 W/m | 800 W/m |
| Thermischer Koeffizient Optische Weglänge (10-7 /ºC) (20~100ºC) | 3.6 | – |
| Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient (10-7 /K) (20~100℃) | 103 | 80.5 |
| Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient (10-7 /K) (100~300℃) | 127 | 87 |
| Erweichungstemperatur (℃) | 493 | 519 |
| Umwandlungstemperatur (℃) | 455 | 476 |
| Chemische Beständigkeit (Gewichtsverlust in 100 °C destilliertem Wasser) (μg/h·cm²) | 103 | – |
| dn / dT(10-6 /ºC)(20~100ºC) | -5.2 | -6.8 |
| Brechungsindex bei 1535 nm | 1.53 | 1.533 |
| Brechungsindex bei 589,3 nm | 1.539 | 1.541 |
| Abbe-Wert | 64 | 63.6 |
| Optische Eigenschaften | |
| Optische Dichte | 0,1 bis 0,8 |
| Fluoreszenzlebensdauer | 7,7–8,2 ms |
| Konzentration | 0,5 Mol-% ~ 3 Mol-% |
| Emissionswellenlänge | 1535 nm |
| Absorptionskoeffizient | 1,0 cm⁻¹ bis 7 cm⁻¹ |
| Emissions-Absorptionsquerschnitt | 0,75 × 10⁻²⁰ cm² bei 1535 nm |
| Übertragung | 10 % bis 90 % |
| Beschichtung | AR ≤ 0,2 % bei 1535 nm |
| Schadensschwelle | > 500 MW / cm² |
| Polierspezifikationen | |
| Orientierungstoleranz | <0,5° |
| Toleranz für Dicke/Durchmesser | ±0,05 mm |
| Ebenheit | <λ/8@632 nm |
| Wellenfrontverzerrung | <λ/4@632 nm |
| Oberflächenbeschaffenheit | 10-5 |
| Parallelität | 10〞 |
| Senkrechtheit | 15ˊ |
| Klare Blende | > 90 % |
| Fase | <0.1×45° |
| Maximale Größe | dia (3-12,7)×(3-150)mm2 |
EMPFOHLENE PRODUKTE
