Die RealSubns®-Mikrochip-Laser der MCC-Serie sind kompakte, wirtschaftliche und zuverlässige diodengepumpte, passiv gütegeschaltete Festkörperlaser, die von Reallight entwickelt wurden. Sie zeichnen sich durch stabile Ausgangsenergie, hohe Spitzenleistungen und exzellente Strahlqualität aus. Das System unterstützt interne und externe Triggerung. Die Produktserie umfasst fünf Wellenlängen: 1064 nm, 532 nm, 355 nm, 266 nm und 213 nm.
MCC-Serie 750ps Mikrochip-Laser 1064nm
-
Seed-Laser
-
Mikrobearbeitung
-
Pumpquelle für optische parametrische Oszillatoren
-
Laserinduzierte Plasmaspektroskopie (LIBS)
-
Laserbasierte Ultraschallerkennung
-
Laserionisations-Massenspektrometrie (LIMS)
-
Laserentfernungsmessung
-
Laserinduzierte Fluoreszenz (LIF)
-
Laser-Ultraschallbildgebung
-
Laserablation
-
Nichtlineare optische Messung
-
Einzelpulsenergie bis zu 100 μJ
/ -
Wiederholrate bis zu 30 kHz
/ -
Räumlicher Modus TEM00
/ -
polarisationsstabil
/ -
Ein breites Spektrum an Wellenlängen
/
| Optische Parameter | |||||||||||||||||||
| Wellenlänge (nm) | 1064 | 532 | 355 | 266 | 213 | ||||||||||||||
| Wiederholrate (kHz) | 1 | 5 | 10 | 20 | 1 | 5 | 10 | 20 | 1* | 5* | 10* | 20* | 1* | 5* | 10* | 20* | 30* | 1* | |
| Durchschnittliche Leistung (mW) | 100 | 300 | 300 | 400 | 50 | 150 | 150 | 200 | 20 | 50 | 50 | 60 | 10 | 40 | 40 | 40 | 60 | 4 | |
| Pulsenergie (μJ) | 100 | 60 | 30 | 20 | 50 | 30 | 15 | 10 | 20 | 10 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Impulsbreite (ps) | 750 | 750 | 750 | 700 | 750 | 750 | 750 | 600 | 650 | 650 | 650 | 600 | 650 | 650 | 650 | 600 | 900 | 650 | |
| Leistungsstabilität (RMS, @8h) | <3% | ||||||||||||||||||
| Strahlprofil | TEM00 | ||||||||||||||||||
| Vollständige Divergenz des Strahls (typ., mrad) | Horizontal @1/e² | 8 | 12 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 11 | 12 | 5 |
| Vertikal @1/e² | 8 | 12 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 11 | 5 | 8 | 8 | 10 | 11 | 5 | |
| Polarisationsverhältnis | >100:1 | ||||||||||||||||||
| Systemparameter | |||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung | 100–240 V AC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||
| Steuerungsschnittstelle | RS232 | ||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme (W) | ≤45 | ||||||||||||||||||
| Abmessungen des Geräts (B×H×L, mm) | 180×102×180 | ||||||||||||||||||
| Laserabmessungen (B×H×L,mm) | 45×33×120 | ||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (℃) | 15~35 | ||||||||||||||||||
| Lagertemperatur (℃) | 0~60 | ||||||||||||||||||
1. *Konfiguration des seitlichen Laserauslasses (sofern nicht anders angegeben, Konfiguration des mittleren Laserauslasses).
2. Ein eingebauter Strahlaufweiter und ein Kollimator sind auf Anfrage erhältlich, und die Divergenz kann weniger als 2 mrad betragen.
3. Bei allen Daten in der obigen Tabelle handelt es sich um typische Werte, die bei Tests bei einer Raumtemperatur von 25℃ ermittelt wurden. Die endgültigen Daten unterliegen dem endgültigen Prüfbericht.
-
MCA-Serie 1,5 ns Mikrochip-Laser 1064 nm1064 nm
Impulsenergie: 20-120 μJ
Wiederholrate: 1-20 kHz
Impulsbreite: 1,5–2 ns -
MCD-Serie 350ps Mikrochip-Laser 1064nm1064 nm
Impulsenergie: 100 μJ
Wiederholrate: 100 Hz
Impulsbreite: 350 ps -
MCH-Serie 300ps SLM Mikrochip-Laser 1064nm1064 nm
Impulsenergie: 1-3 μJ
Wiederholrate: 20-100 kHz
Impulsbreite: 350-600 ps
