제품 필터링
RealLight의 독자적인 다이오드 펌프 패시브 Q-스위치 서브나노초 레이저는 Microchip의 MC 시리즈 서브나노초 레이저와 다이오드 또는 플래시 램프 펌프 증폭기를 사용하는 고체 레이저를 포함하며, 좁은 펄스 폭, 높은 피크 출력, 높은 단일 펄스 에너지, 높은 반복률, 다양한 파장 등의 특징을 가지고 있습니다. 파장 옵션은 1535nm, 1319nm, 1064nm, 1030nm, 946nm, 660nm, 532nm, 515nm, 473nm, 355nm, 343nm, 266nm, 257nm, 237nm, 213nm입니다. 반복률은 1Hz에서 100kHz까지, 펄스 폭은 300ps에서 5ns까지입니다. 다양한 응용 분야를 가지고 있습니다: 눈 안전 거리 측정, 대기 모니터링, 수중 영상 레이더, 광학 계측, 재료 분석, 생물 의학, 미세 가공, 시드 레이저 등.
| 제품 | 부품 번호 | 파장 | 클리어 어퍼처 | 25℃에서의 회전 각도 | 25℃에서의 소멸 | 25℃에서의 전송 | 10ns에서의 손상 임계값 | 패키지 |
| 회전 장치 | RL-ROT-1030-2.5 | 1030nm | 2.5mm | 45°±1° | >30dB | 95% 이상 | 5J/cm2 | 3# |
| RL-ROT-1030-5 | 5mm | |||||||
| RL-ROT-1064-2.5 | 1064nm | 2.5mm | ||||||
| RL-ROT-1064-5 | 5mm | 10J/cm2 |
| 제품 | 부품 번호 | 파장 | 클리어 어퍼처 | 격리 @25℃ |
25℃에서의 전송 | 편광판 | 10ns에서의 손상 임계값 | 패키지 |
| 아이솔레이터 | RL-ISO-1030-2.5 | 1030nm | 2.5mm | >30dB | 90% 이상 | PBS 큐브 | 5J/cm2 | 3# |
| RL-ISO-1030-5 | 5mm | |||||||
| RL-ISO-1064-2.5 | 1064nm | 2.5mm | ||||||
| RL-ISO-1064-5 | 5mm |
