يجمع نظام ليزر الصمام الثنائي من سلسلة AWM بين وحدة تحكم رئيسية، وشاشة لمس صناعية، ووحدات ليزر ثنائية متعددة الباعثات، ودوائر تشغيل، ونظام تبديد حراري. يوفر النظام خرج ليزر متعدد الأطوال الموجية عالي التكامل، ومستقر للغاية، وسهل الاستخدام، مما يجعله حلاً مثالياً لتطبيقات التحليل الطيفي، والتطبيقات الطبية الحيوية، ومعالجة المواد، وشاشات العرض والإضاءة، وغيرها من الصناعات. يتضمن النظام برنامج تحكم للحاسوب للمراقبة الآنية، ويدعم تحديثات البرامج الثابتة عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، نقدم حلولاً مخصصة لمسارات الضوء الخارجية بالألياف الضوئية لتلبية احتياجاتكم الخاصة في البحث العلمي، وتطوير النماذج الأولية، وغير ذلك.
نظام ليزر ثنائي من سلسلة AWM
طلب
-
الكشف الطيفي
-
الطب الحيوي
-
تحليل المواد
-
العرض والإضاءة
- التصنيع بالليزر
الميزات الرئيسية
-
سهولة الاستخدام - التحكم والعرض عبر شاشة اللمس
/ -
السلامة والموثوقية - مفاتيح إيقاف الطوارئ والتشغيل/
-
برنامج تحكم مدمج، يدعم التحديثات عبر الإنترنت/
-
ما يصل إلى 4 تركيبات مختلفة من الأطوال الموجية للإخراج/
-
طاقة خرج متعددة الأطوال الموجية متزامنة تصل إلى 30 واط/
-
توزيع موحد للطاقة وإخراج طاقة مستقر عبر توصيل الألياف الضوئية المفردة/
معايير المنتج
| الطول الموجي المركزي (نانومتر) | طول موجي اختياري | |||||||||||||||||||
| 450 | 635 | 650 | 675 | 695 | 755 | 785 | 808 | 830 | 880 | 915 | 940 | 980 | 1064 | 1320 | 1470 | 1550 | 1720 | 1940 | ||
| بصري | قدرة خرج الموجة المستمرة / قوة النبضة (واط) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| أقصى متوسط قدرة خرج Pmax (واط) | 30 | |||||||||||||||||||
| تفاوت الطول الموجي (نانومتر) | ±10 | |||||||||||||||||||
| عرض الطيف / △λ (نانومتر) | <6 | |||||||||||||||||||
| شعاع التوجيه | القدرة الناتجة / باسكال (مللي واط) | 1~5 | ||||||||||||||||||
| الطول الموجي / λa (نانومتر) | 650 | |||||||||||||||||||
| الفيبر | وضع الإخراج | ألياف قابلة للفصل | ||||||||||||||||||
| قطر لب الألياف / Dcore (ميكرومتر) | 400 (قابل للتخصيص) | |||||||||||||||||||
| طول الألياف / L (سم) | 100±10 (قابل للتخصيص) | |||||||||||||||||||
| الفتحة العددية / NA | 0.22 | |||||||||||||||||||
| موصل | SMA905 | |||||||||||||||||||
| نظام | وضع التشغيل | CW / QCW، مزامنة متعددة القنوات | ||||||||||||||||||
| معدل التكرار (كيلوهرتز) | 0~10 | |||||||||||||||||||
| عرض النبضة (مللي ثانية) | 0.05~300 | |||||||||||||||||||
| تبديد الحرارة | التبريد الهوائي | |||||||||||||||||||
| عرض | شاشة لمس سعوية مقاس 7 بوصات | |||||||||||||||||||
| التحكم في البرنامج | ضبط مستقل للطاقة، وفترة النبض، وعرض النبض، ووقت الليزر | |||||||||||||||||||
| طاقة النظام (واط) | ≤300 | |||||||||||||||||||
| مزود الطاقة | 100~240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز | |||||||||||||||||||
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | 10~30 | |||||||||||||||||||
| درجة حرارة التخزين (درجة مئوية) | -25~55 | |||||||||||||||||||
| رطوبة التخزين | 0~80% رطوبة نسبية | |||||||||||||||||||
| أبعاد النظام (العرض × الارتفاع × الطول، مم) | 255.2×166.4×279.3 | |||||||||||||||||||
ملحوظات:
1. تتوفر خيارات تركيب الأطوال الموجية في الجدول أعلاه. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا.
2. جميع البيانات الواردة في الجدول أعلاه هي القيم النموذجية التي تم الحصول عليها من الاختبارات عند درجة حرارة الغرفة 25 درجة مئوية، وتخضع البيانات النهائية لتقرير الاختبار النهائي.
الرسومات الميكانيكية (الوحدة: مم)
مخطط حجم ليزر AWM
المنتجات الموصى بها
-
مكونات ليزر ثنائي عالي الطاقة R5M650 نانومتر، 808 نانومتر، 910 نانومتر، 980 نانومتر، 1064 نانومتر
مخرج متعدد الأطوال الموجية
قدرة خرج الموجة المستمرة أحادية الطول الموجي: 0.5-15 واط -
مكونات ليزر ثنائي عالي الطاقة بثلاثة أطوال موجية R5M650 نانومتر، 808 نانومتر، 980 نانومتر، 1064 نانومتر، 1470 نانومتر
مخرج متعدد الأطوال الموجية
قدرة خرج الموجة المستمرة أحادية الطول الموجي: 0.5-20 واط -
مكونات ليزر ثنائي عالي الطاقة R4D650 نانومتر، 808 نانومتر، 980 نانومتر، 1064 نانومتر، 1470 نانومتر
قدرة خرج الموجة المستمرة أحادية الطول الموجي: 0.5-50 واط
