Die Diodenlaserkomponenten 14HHL sind Multifunktionslasermodule der AW-Serie von RealLight und in faserabnehmbaren Ausführungen erhältlich. Diese Laser sind mit Zielstrahl, Faserdetektor, Fotodiode und Thermistor ausgestattet.
14HHL Diodenlaserkomponenten
ANWENDUNG
-
Medizinische Anwendung
-
Laserbearbeitung
- Wissenschaftliche Forschung
HAUPTMERKMALE
-
Kompakte Größe
/ -
Effiziente Wärmeableitung/
-
Hohe Zuverlässigkeit/
-
Überlegene Leistungsstabilität/
-
Hervorragende Strahlqualität/
-
Verschiedene Wellenlängen/
PRODUKTPARAMETER
| Verpackungsart | 14HHL | ||||||
| Mittenwellenlänge (nm) | 450 | 808 | 940/976/980 | 1064 | 1470 | ||
| Optische | CW-Ausgangsleistung / Pop (W) | 4 | 9 | 15 | 10 | 5 | |
| Wellenlängentoleranz (nm) | ±10 | ||||||
| Spektrale Breite / △λ(nm) | <4 | ||||||
| Temperaturdrift der Wellenlänge / △λ/△T(nm/℃) | 0.3 | ||||||
| Zielen Strahl |
Ausgangsleistung / Pa (mW) | 2 | |||||
| Wellenlänge / λa(nm) | 650±10 | ||||||
| Spannung / Va (V) | 5 | ||||||
| Elektrische | Schwellenstrom / Ith (A) | 0.35 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.8 | |
| Betriebsstrom / Iop (A) | 3.5 | 12 | 18 | 13 | 14 | ||
| Betriebsspannung / Vop (V) | 4.4 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | ||
| Hangeffizienz / ηes(W/A) | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | ||
| PD-Parameter / Ipd (μA) | <3000 | ||||||
| Thermistor / Rt (kΩ/β (25℃)) | 10±1%/3930 | ||||||
| TEC Maximalstrom Imax (A) | 6 | ||||||
| TEC Maximalspannung Vmax (V) | 9.8 | ||||||
| Faser | Faserkern-/Manteldurchmesser Dcore (μm) | 105/125, 200/220, 400/440 | |||||
| Numerische Apertur / NA | 0.22 | ||||||
| Anschluss | SMA905 | ||||||
Alle Daten in der obigen Tabelle sind typische Werte, die bei Tests bei einer Raumtemperatur von 25℃ ermittelt wurden; die endgültigen Daten unterliegen dem endgültigen Prüfbericht.
Technische Zeichnungen (Einheit: mm)
14HHL Laser-Größendiagramm
EMPFOHLENE PRODUKTE
-
11RTR Diodenlaserkomponenten638 nm, 808 nm, 940 nm, 980 nm, 1064 nm, 1470 nm
CW-Ausgangsleistung bei einer Wellenlänge: 0,5–15 W -
09HHL Diodenlaserkomponenten450 nm, 638 nm, 783 nm, 803 nm, 808 nm, 9XX nm, 1064 nm
CW-Ausgangsleistung bei einer Wellenlänge: 1–15 W -
02HBCK Diodenlaserkomponenten808 nm, 940 nm, 980 nm, 1064 nm
CW-Ausgangsleistung bei einer Wellenlänge: 8-10 W
