مكونات ليزر الديود 14HHL هي وحدات ليزر متعددة الوظائف من سلسلة AW من RealLight، متوفرة بتكوينات قابلة للفصل بواسطة الألياف. هذه الليزرات مزودة بشعاع توجيه، وكاشف ألياف، وثنائي ضوئي، ومقاوم حراري.
مكونات ليزر ثنائي 14HHL
طلب
-
تطبيق طبي
-
معالجة الليزر
- البحث العلمي
الميزات الرئيسية
-
حجم صغير
/ -
تبديد الحرارة بكفاءة/
-
موثوقية عالية/
-
استقرار فائق للطاقة/
-
جودة شعاع ممتازة/
-
أطوال موجية مختلفة/
معايير المنتج
| نوع الحزمة | 14HHL | ||||||
| الطول الموجي المركزي (نانومتر) | 450 | 808 | 940/976/980 | 1064 | 1470 | ||
| بصري | قدرة خرج الموجة المستمرة / عدد النقرات (واط) | 4 | 9 | 15 | 10 | 5 | |
| تفاوت الطول الموجي (نانومتر) | ±10 | ||||||
| عرض الطيف / △λ (نانومتر) | <4 | ||||||
| انحراف الطول الموجي مع درجة الحرارة / △λ/△T (نانومتر/درجة مئوية) | 0.3 | ||||||
| التصويب شعاع |
القدرة الخارجة / باسكال (مللي واط) | 2 | |||||
| الطول الموجي / λa (نانومتر) | 650±10 | ||||||
| الجهد / Va (V) | 5 | ||||||
| كهربائي | تيار العتبة / Ith (أمبير) | 0.35 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.8 | |
| تيار التشغيل / Iop (أمبير) | 3.5 | 12 | 18 | 13 | 14 | ||
| جهد التشغيل / Vop (V) | 4.4 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | ||
| كفاءة المنحدر / ηes (واط/أ) | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | ||
| معامل PD / Ipd (ميكرو أمبير) | <3000 | ||||||
| الثرمستور / Rt (كيلو أوم/بيتا (25 درجة مئوية)) | 10±1%/3930 | ||||||
| التيار الأقصى لـ TEC (Imax (A)) | 6 | ||||||
| أقصى جهد كهربائي (Vmax) | 9.8 | ||||||
| الفيبر | قطر لب الألياف/الغلاف Dcore (ميكرومتر) | 105/125, 200/220, 400/440 | |||||
| الفتحة العددية / NA | 0.22 | ||||||
| موصل | SMA905 | ||||||
جميع البيانات الواردة في الجدول أعلاه هي القيم النموذجية التي تم الحصول عليها من الاختبارات عند درجة حرارة الغرفة 25 درجة مئوية، وتخضع البيانات النهائية لتقرير الاختبار النهائي.
الرسومات الميكانيكية (الوحدة: مم)
مخطط حجم الليزر 14HHL
المنتجات الموصى بها
-
مكونات ليزر ثنائي 11RTR638 نانومتر، 808 نانومتر، 940 نانومتر، 980 نانومتر، 1064 نانومتر، 1470 نانومتر
قدرة خرج الموجة المستمرة أحادية الطول الموجي: 0.5-15 واط -
مكونات ليزر ثنائي 09HHL450nm, 638nm, 783nm, 803nm, 808nm, 9XXnm, 1064nm
قدرة خرج الموجة المستمرة أحادية الطول الموجي: 1-15 واط -
مكونات ليزر ثنائي 02HBCK808 نانومتر، 940 نانومتر، 980 نانومتر، 1064 نانومتر
قدرة خرج الموجة المستمرة أحادية الطول الموجي: 8-10 واط
