Die Diodenlaserkomponenten R3MH sind Multifunktionslasermodule der AW-Serie von RealLight und bieten eine Mehrwellenlängenausgabe mit drei integrierten Emitterdioden. Diese faseroptisch abnehmbaren Laser sind mit einem Faserdetektor, einer Fotodiode und einem Thermistor ausgestattet.
R3MH Hochleistungs-Diodenlaserkomponenten
ANWENDUNG
-
Spektroskopische Detektion
-
Biomedizin
-
Materialanalyse
-
Display & Beleuchtung
- Laserfertigung
HAUPTMERKMALE
-
Überlegene Leistungsstabilität
/ -
Hervorragende Strahlqualität/
-
Effiziente Wärmeableitung/
-
Hohe Zuverlässigkeit/
-
Verschiedene Wellenlängenkombinationen verfügbar/
PRODUKTPARAMETER
| Verpackungsart | R3MH | ||||||
| 3-Wellenlänge (1) | 3-Wellenlänge (2) | ||||||
| Mittenwellenlänge (nm) | 450 | 650 | 808 / 980 / 1064 | 450 | 650 | 808 / 980 / 1064 | |
| Optische | CW-Ausgangsleistung / Pop (W) | 4 | 0.5 | 10 | 4 | 0.5 | 20 / 30 / 20 |
| Wellenlängentoleranz (nm) | ±10 | ||||||
| Spektrale Breite / △λ(nm) | <6 | ||||||
| Temperaturdrift der Wellenlänge / △λ/△T(nm/℃) | 0.3 | ||||||
| Elektrische | Schwellenstrom / Ith (A) | 0.35 | 0.5 | 1.8 / 1.2 / 1.2 | 0.35 | 0.5 | 1.8 / 1.2 / 1.2 |
| Betriebsstrom / Iop (A) | 3.5 | 1.2 | 13 / 13 / 14 | 3.5 | 1.2 | 14 / 18 / 15 | |
| Betriebsspannung / Vop (V) | 4.7 | 2.2 | 2 / 1.8 / 1.8 | 4.7 | 2.2 | 4 / 3.6 / 3.8 | |
| Hangeffizienz / ηes(W/A) | 1.3 | 0.7 | 0.9 / 0.8 / 0.8 | 1.3 | 0.7 | 1.6 / 1.8 / 1.4 | |
| PD-Parameter / Ipd (μA) | <8000 | ||||||
| Thermistor / Rt (kΩ/β (25℃)) | 10±1%/3930 | ||||||
| Faser | Faserkerndurchmesser / dcore (μm) | 200 / 400 | 400 | ||||
| Fasermanteldurchmesser / Dclad (μm) | 220 / 440 | 440 | |||||
| Faserbeschichtungsdurchmesser / Dpuffer (μm) | 400 / 720 | 720 | |||||
| Numerische Apertur / NA | 0.22 | ||||||
| Anschluss | SMA905 | ||||||
Alle Daten in der obigen Tabelle sind typische Werte, die bei Tests bei einer Raumtemperatur von 25℃ ermittelt wurden; die endgültigen Daten unterliegen dem endgültigen Prüfbericht.
Technische Zeichnungen (Einheit: mm)
R3MH Laser-Größendiagramm
EMPFOHLENE PRODUKTE
-
R5M Hochleistungs-Diodenlaserkomponenten650 nm, 808 nm, 910 nm, 980 nm, 1064 nm
Mehrwellenlängenausgang
CW-Ausgangsleistung bei einer Wellenlänge: 0,5–15 W -
R5M 3-Wellenlängen-Hochleistungsdiodenlaserkomponenten650 nm, 808 nm, 980 nm, 1064 nm, 1470 nm
Mehrwellenlängenausgang
CW-Ausgangsleistung bei einer Wellenlänge: 0,5–20 W -
R4D Hochleistungs-Diodenlaserkomponenten650 nm, 808 nm, 980 nm, 1064 nm, 1470 nm
CW-Ausgangsleistung bei einer Wellenlänge: 0,5–50 W
