Die Diodenlaserkomponenten R5M sind Multifunktionslasermodule der AW-Serie von RealLight und bieten Mehrwellenlängen-Ausgangsleistung mit 4–5 integrierten Emitter für unterschiedliche Wellenlängen. Diese faseroptischen, abnehmbaren Laser sind mit einem Faserdetektor, einer Fotodiode, einem Thermistor und einem austauschbaren Fenster ausgestattet.
R5M Hochleistungs-Diodenlaserkomponenten
ANWENDUNG
-
Biomedizinische Anwendungen
-
Laserchirurgie
- Lasertherapie
HAUPTMERKMALE
-
Überlegene Leistungsstabilität
/ -
Hervorragende Strahlqualität/
-
Effiziente Wärmeableitung/
-
Hohe Zuverlässigkeit/
-
Verschiedene Wellenlängenkombinationen verfügbar/
PRODUKTPARAMETER
| Verpackungsart | R5M | |||||||||
| 4-Wellenlängen | 5-Wellenlänge | |||||||||
| Mittenwellenlänge (nm) | 650 | 808 | 980 | 1064 | 650 | 808 | 910 | 980 | 1064 | |
| Optische | CW-Ausgangsleistung / Pop (W) | 0.5 | 10 | 15 | 10 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Wellenlängentoleranz (nm) | ±10 | |||||||||
| Spektrale Breite / △λ(nm) | <6 | |||||||||
| Temperaturdrift der Wellenlänge / △λ/△T(nm/℃) | 0.3 | |||||||||
| Elektrische | Schwellenstrom / Ith (A) | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 1 | 1 | 1.2 |
| Betriebsstrom / Iop (A) | 1.2 | 13 | 18 | 13 | 1.2 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| Betriebsspannung / Vop (V) | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Hangeffizienz / ηes(W/A) | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| PD-Parameter / Ipd (μA) | <3000 | |||||||||
| Thermistor / Rt (kΩ/β (25℃)) | 10±1%/3930 | |||||||||
| Faser | Faserkerndurchmesser / Dcore (μm) | 400 | ||||||||
| Fasermanteldurchmesser / Dclad (μm) | 440 | |||||||||
| Faserbeschichtungsdurchmesser / Dpuffer (μm) | 720 | |||||||||
| Numerische Apertur / NA | 0.22 | |||||||||
| Anschluss | SMA905 | |||||||||
Alle Daten in der obigen Tabelle sind typische Werte, die bei Tests bei einer Raumtemperatur von 25℃ ermittelt wurden; die endgültigen Daten unterliegen dem endgültigen Prüfbericht.
Technische Zeichnungen (Einheit: mm)
R5M Laser-Größendiagramm
EMPFOHLENE PRODUKTE
-
R5M 3-Wellenlängen-Hochleistungsdiodenlaserkomponenten650 nm, 808 nm, 980 nm, 1064 nm, 1470 nm
Mehrwellenlängenausgang
CW-Ausgangsleistung bei einer Wellenlänge: 0,5–20 W -
R4D Hochleistungs-Diodenlaserkomponenten650 nm, 808 nm, 980 nm, 1064 nm, 1470 nm
CW-Ausgangsleistung bei einer Wellenlänge: 0,5–50 W -
R3MH Hochleistungs-Diodenlaserkomponenten450 nm, 650 nm, 808 nm, 980 nm, 1064 nm
Mehrwellenlängenausgang
CW-Ausgangsleistung bei einer Wellenlänge: 0,5–30 W
