I laser a microchip RealSubns® della serie MCC sono laser a stato solido a pompaggio a diodi con commutazione Q passiva, compatti, economici e affidabili, sviluppati autonomamente da Reallight, con energia di uscita stabile, elevate potenze di picco ed eccellente qualità del fascio. Il sistema supporta il trigger interno ed esterno. Questa serie di prodotti comprende cinque lunghezze d'onda: 1064 nm, 532 nm, 355 nm, 266 nm e 213 nm.
Laser a microchip serie MCC da 750 ps, 266 nm
-
Laser di semi
-
Microlavorazione
-
Sorgente di pompaggio per oscillatori parametrici ottici
-
Spettroscopia di emissione atomica indotta da laser (LIBS)
-
Rilevamento a ultrasuoni basato sul laser
-
Spettroscopia di massa a ionizzazione laser (LIMS)
-
Laser di lavoro
-
Fluorescenza indotta da laser (LIF)
-
imaging laser a ultrasuoni
-
Ablazione laser
-
Misurazione ottica non lineare
-
Energia a impulso singolo fino a 100 μJ
/ -
Frequenza di ripetizione fino a 30 kHz
/ -
TEM in modalità spaziale00
/ -
Polarizzazione stabile
/ -
Un'ampia gamma di lunghezze d'onda
/
| Parametri ottici | |||||||||||||||||||
| Lunghezza d'onda (nm) | 1064 | 532 | 355 | 266 | 213 | ||||||||||||||
| Frequenza di ripetizione (kHz) | 1 | 5 | 10 | 20 | 1 | 5 | 10 | 20 | 1* | 5* | 10* | 20* | 1* | 5* | 10* | 20* | 30* | 1* | |
| Potenza media (mW) | 100 | 300 | 300 | 400 | 50 | 150 | 150 | 200 | 20 | 50 | 50 | 60 | 10 | 40 | 40 | 40 | 60 | 4 | |
| Energia dell'impulso (μJ) | 100 | 60 | 30 | 20 | 50 | 30 | 15 | 10 | 20 | 10 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Durata dell'impulso (ps) | 750 | 750 | 750 | 700 | 750 | 750 | 750 | 600 | 650 | 650 | 650 | 600 | 650 | 650 | 650 | 600 | 900 | 650 | |
| Stabilità di potenza (RMS, a 8 ore) | <3% | ||||||||||||||||||
| Profilo della trave | TEM00 | ||||||||||||||||||
| Divergenza totale del fascio (tip., mrad) | Orizzontale @1/e² | 8 | 12 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 11 | 12 | 5 |
| Verticale @1/e² | 8 | 12 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 11 | 5 | 8 | 8 | 10 | 11 | 5 | |
| rapporto di polarizzazione | >100:1 | ||||||||||||||||||
| Parametri di sistema | |||||||||||||||||||
| tensione di alimentazione | 100~240 V CA, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||
| Interfaccia di controllo | RS232 | ||||||||||||||||||
| Consumo energetico (W) | ≤45 | ||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'alimentatore (L×A×P, mm) | 180×102×180 | ||||||||||||||||||
| Dimensioni del laser (L×A×P, mm) | 45×33×120 | ||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio (°C) | 15~35 | ||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione (°C) | 0~60 | ||||||||||||||||||
1. *Configurazione con uscita laser laterale (configurazione con uscita laser centrale, salvo diversa indicazione).
2. Su richiesta sono disponibili espansore di fascio e collimatore integrati, e la divergenza può essere inferiore a 2 mrad.
3. Tutti i dati riportati nella tabella precedente rappresentano i valori tipici ottenuti dalle prove a temperatura ambiente di 25℃; i dati definitivi sono soggetti al rapporto di prova finale.
-
Laser a microchip serie MCA da 1,5 ns a 1064 nm1064 nm
Energia dell'impulso: 20-120 μJ
Frequenza di ripetizione: 1-20 kHz
Durata dell'impulso: 1,5-2 ns -
Laser a microchip serie MCD da 350 ps a 1064 nm1064 nm
Energia dell'impulso: 100 μJ
Frequenza di ripetizione: 100 Hz
Larghezza dell'impulso: 350 ps -
Laser a microchip SLM serie MCH da 300 ps, 266 nm266 nm
Energia dell'impulso: 0,12-0,4 μJ
Frequenza di ripetizione: 20-100 kHz
Larghezza dell'impulso: 350-500 ps
