R2D 다이오드 레이저 부품은 RealLight의 AW 시리즈 다기능 레이저 모듈로, 단일 파장 출력을 제공합니다. 이 광섬유 분리형 레이저는 조준 빔, 광섬유 검출기, 포토다이오드 및 서미스터를 갖추고 있습니다.
R2D 고출력 다이오드 레이저 부품
애플리케이션
-
분광 검출
-
생물의학
-
재료 분석
-
디스플레이 및 조명
- 레이저 제조
주요 특징
-
높은 신뢰성
/ -
탁월한 전력 안정성/
-
탁월한 빔 품질/
-
효율적인 열 방출/
-
다양한 파장/
제품 매개변수
| 패키지 유형 | R2D | |||||
| 레드 레이저 | 단일 파장 | |||||
| 중심 파장(nm) | 650 | 808 | 9XX | 1064 | 1470 | |
| 광학 | CW 출력 전력 / 팝(W) | 0.5 | 20 | 30 | 25 | 10 |
| 파장 허용 오차(nm) | ±10 | |||||
| 스펙트럼 폭 / △λ(nm) | <6 | |||||
| 파장의 온도 변화 / △λ/△T(nm/℃) | 0.3 | |||||
| 전기 같은 | 임계 전류 / Ith(A) | 0.5 | 1.8 | 1 | 1 | 1.4 |
| 동작 전류 / Iop(A) | 1.2 | 13 | 20 | 17 | 14 | |
| 작동 전압 / Vop(V) | 2.3 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3 | |
| 경사 효율 / ηes(W/A) | 0.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | |
| PD 파라미터 / Ipd(μA) | <8000 | |||||
| 서미스터 / Rt (kΩ/β (25℃)) | 10±1%/3930 | |||||
| 섬유 | 광섬유 코어 직경 / dcore(μm) | 400 (맞춤 설정 가능) | ||||
| 광섬유 클래딩 직경 / Dclad(μm) | 440 | |||||
| 섬유 코팅 직경 / Dbuffer(μm) | 720 | |||||
| 개구수 / NA | 0.22 | |||||
| 커넥터 | SMA905 | |||||
1. 위 표의 모든 데이터는 25℃의 실온에서 수행된 시험에서 얻은 일반적인 값이며, 최종 데이터는 최종 시험 보고서를 기준으로 합니다.
기계 도면 (단위: mm)
R2D 레이저 크기 도표
