11RTR 다이오드 레이저 부품은 RealLight의 AW 시리즈 다기능 레이저 모듈로, 단일 이미터와 광섬유 분리형 구성으로 제공됩니다. 조준 빔, 광섬유 검출기, 포토다이오드 및 서미스터를 갖춘 이 레이저는 손쉬운 유지보수와 높은 출력 안정성을 자랑합니다.
11RTR 다이오드 레이저 부품
애플리케이션
-
분광 검출
-
생물의학
-
재료 분석
-
디스플레이 및 조명
- 레이저 제조
주요 특징
-
효율적인 열 방출
/ -
높은 신뢰성/
-
탁월한 전력 안정성/
-
탁월한 빔 품질/
-
다양한 파장/
제품 매개변수
| 패키지 유형 | 11RTR | |||||
| 레드 레이저 | 단일 파장 | |||||
| 중심 파장(nm) | 638 | 808 | 940 / 980 | 1064 | 1470 | |
| 광학 | CW 출력 전력 / 팝(W) | 0.5 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| 파장 허용 오차(nm) | ±10 | |||||
| 스펙트럼 폭 / △λ(nm) | <4 | |||||
| 파장의 온도 변화율 / △λ/△T (nm/℃) | 0.3 | |||||
| 전기 같은 | 임계 전류 / Ith(A) | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.8 |
| 동작 전류 / Iop(A) | 1.2 | 14 | 18 | 13 | 18 | |
| 작동 전압 / Vop(V) | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | |
| 경사 효율 / ηes(W/A) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | |
| PD 파라미터 / Ipd(μA) | <8000 | |||||
| 서미스터 / Rt (kΩ/β (25℃)) | 10±1%/3930 | |||||
| 섬유 | 광섬유 코어/클래딩 직경 Dcore(μm) | 200 / 220 | ||||
| 개구수 / NA | 0.22 | |||||
| 커넥터 | SMA905 | |||||
위 표의 모든 데이터는 25℃의 실온에서 수행된 테스트에서 얻은 일반적인 값이며, 최종 데이터는 최종 테스트 보고서를 참조하십시오.
기계 도면 (단위: mm)
11RTR 레이저 크기 도표
