NLシリーズの狭線幅ダイオードレーザーは、RealLight社が独自開発した波長安定化レーザーで、532nm、638nm、784nm、785nm、808nm、830nm、976nm、または1064nmの出力波長において、100mWから800mWの出力範囲で、高い出力と優れた安定性を実現します。
NLMOシリーズ 二波長狭線幅レーザー
応用
-
ラマン分光法
-
バイオ計測機器
主な特長
-
出力を2つの波長間で切り替える
/ -
優れた波長安定性 ±7pm@4h/
-
内蔵TEC、標準消費電力5W未満/
-
コンパクト設計/
-
USBおよびI/Oインターフェースが利用可能です。/
製品仕様
| 光学パラメータ | ||||
| 中心波長(nm) | 784/785 | 785/1064 | ||
| 出力電力(mW) | 500 | 500 | 500 | 800 |
| 波長許容範囲(nm) | ±0.5(各波長) | |||
| 線幅(nm) | <0.1(各波長) | |||
| 波長安定性(標準値、4時間後) | 午後7時前後 | |||
| 電力安定性(標準値、4時間時) | ±2%(P-P) | |||
| SMSR | 40dB | |||
| システムパラメータ | ||||
| 調整可能度 % フルパワー | 0~100% | |||
| ウォームアップ時間(分) | 15 | |||
| 制御インターフェース | PH2.0~12P、USB | |||
| コネクタ | FC/PC、SMA905 | |||
| 出力ファイバー | 105 μm、0.22 NA | |||
| 供給電圧 | 5VDC/2A | |||
| 消費電力 | <5W 標準 | |||
| 保管湿度 | 0~80%RH | |||
| 保管温度(℃) | -25~55 | |||
| 動作温度(℃) | 10~35℃(ヒートシンクが必要) | |||
| 重量(グラム) | 150未満 | |||
| 寸法(mm) | 86×63.5×32 | |||
上記の表のデータはすべて、室温25℃での試験から得られた代表値であり、最終データは最終試験報告書に基づきます。
機械図面(単位:mm)
NLMO(二波長)レーザーサイズ図
