R7M diode laser components are RealLight’s AW series multi-function laser modules, providing multi-wavelength output with 1-3 different wavelength emitters integrated. These fiber detachable lasers are equipped with aiming beam, fiber detector, photodiode, thermistor and replaceable window.
R7M高出力ダイオードレーザー部品
応用
-
分光検出
-
生物医学
-
材料分析
-
ディスプレイ&照明
- レーザー製造
主な特長
-
優れた電力安定性
/ -
優れたビーム品質/
-
効率的な放熱/
-
高い信頼性/
-
異なる波長の組み合わせが利用可能/
製品仕様
| パッケージの種類 | R7M | |||||||
| 単一波長 | 2波長 | 3波長 | ||||||
| 中心波長(nm) | 1940 | 1720 | 980 | 1470 | 808 | 980 | 1064 | |
| 光学 | CW出力電力/ポップ(W) | 10 | 20 | 30 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 波長許容範囲(nm) | ±15 | ±10 | ||||||
| スペクトル幅 / △λ(nm) | 15歳未満 | <6 | ||||||
| 波長の温度ドリフト / △λ/△T(nm/℃) | 0.7 | 0.3 | ||||||
| 狙いを定める ビーム |
出力電力 / Pa(mW) | 5 | 2~5 | |||||
| 波長 / λa(nm) | 520±10 | 650±10 | ||||||
| 電圧 / Va (V) | 5.5 | 5 | ||||||
| 電気 | しきい値電流 / Ith(A) | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 2 | 1.2 | 1.2 |
| 動作電流/Iop(A) | 16 | 20 | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 動作電圧 / Vop(V) | 8.1 | 8.4 | 3.6 | 5.8 | 4 | 3.8 | 3.8 | |
| 斜面効率 / ηes(W/A) | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |
| PDパラメータ / Ipd(μA) | 8000未満 | |||||||
| サーミスタ/Rt (kΩ/β(25℃)) | 10±1%/3930 | |||||||
| ファイバ | 光ファイバーコア径/Dcore(μm) | 200, 400 | 400 | |||||
| ファイバークラッド径/Dclad(μm) | 220, 440 | 440 | ||||||
| 繊維コーティング径/Dbuffer(μm) | 400, 720 | 720 | ||||||
| 開口数 / NA | 0.22 | |||||||
| コネクタ | SMA905 | |||||||
上記の表のデータはすべて、室温25℃での試験から得られた代表値であり、最終データは最終試験報告書に基づきます。
機械図面(単位:mm)
R7Mレーザーサイズ図

