Reallight社が独自開発したMCHシリーズRealSubns®シングル縦モード(SLM)マイクロチップレーザーは、コンパクトで経済的かつ信頼性の高いダイオード励起パッシブQスイッチ固体レーザーです。安定した出力エネルギー、高いピークパワー、優れたビーム品質を実現しています。内部トリガーと外部トリガーの両方に対応しています。
MCHシリーズ 300ps SLMマイクロチップレーザー 1064nm
応用
-
シードレーザー
-
マイクロマシニング
-
ラマン分光法
-
レーザー測距
-
レーザー誘起蛍光(LIF)
-
レーザー超音波イメージング
-
飛行時間型質量分析計(TOFMS)
- フォトリソグラフィー
主な特長
-
パルス幅を350psまで縮小
/ -
高いエネルギー安定性/
-
繰り返し周波数最大100kHz/
-
空間モードTEM00/
-
偏光安定/
製品仕様
| 光学パラメータ | |||||||||||||||
| 波長(nm) | 1064 | 532 | 355 | 266 | |||||||||||
| 繰り返し周波数(kHz) | 20 | 40 | 50 | 100 | 20 | 40 | 50 | 100 | 20 | 40 | 100 | 20 | 40 | 100 | |
| 平均電力(mW) | 60 | 80 | 100 | 100 | 30 | 40 | 50 | 50 | 10 | 12 | 15 | 8 | 8 | 12 | |
| パルスエネルギー(μJ) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.4 | 0.2 | 0.12 | |
| パルス幅(ps) | 400 | 400 | 350 | 600 | 350 | 350 | 300 | 500 | 350 | 350 | 500 | 350 | 350 | 500 | |
| 電力安定性(実効値、8時間) | 3%未満 | ||||||||||||||
| ビームプロファイル | TEM00 | ||||||||||||||
| ビームの最大発散角(標準値、ミリラジアン) | 水平方向 @1/e² | 22 | 22 | 30 | 24 | 18 | 18 | 16 | 20 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 |
| 垂直方向 @1/e² | 22 | 22 | 30 | 24 | 18 | 18 | 16 | 20 | 18 | 18 | 20 | 16 | 16 | 18 | |
| 偏光比 | 100:1以上 | ||||||||||||||
| システムパラメータ | |||||||||||||||
| 供給電源電圧 | 100~240 VAC、50/60 Hz | ||||||||||||||
| 制御インターフェース | RS232 | ||||||||||||||
| 消費電力(W) | ≤35 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤35 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | |
| 電源寸法(幅×高さ×奥行、mm) | 150×54×105 | ||||||||||||||
| レーザーヘッドの寸法(幅×高さ×長さ、mm) | 45×33×120 | ||||||||||||||
| 動作温度(℃) | 15~35 | ||||||||||||||
| 保管温度(℃) | 0~60 | ||||||||||||||
1. その他の繰り返し頻度もカスタマイズ可能です。
2. 上記の表のデータはすべて、室温25℃での試験から得られた代表値であり、最終データは最終試験報告書に従います。
機械図面(単位:mm)
MCHレーザーヘッドサイズ図
MCHレーザー電源のサイズ図
