Die Diodenlaserkomponenten 08BULT sind Multifunktionslasermodule der AW-Serie von RealLight und in einer faserabnehmbaren Konfiguration mit einem einzelnen Emitter erhältlich. Ausgestattet mit Zielstrahl, Faserdetektor, Fotodiode und Thermistor zeichnen sich diese Laser durch einfache Wartung und hohe Leistungsstabilität aus.
08BULT Diodenlaserkomponenten
ANWENDUNG
-
Medizinische Anwendung
- Materialverarbeitung
HAUPTMERKMALE
-
Kompakte Größe
/ -
Hohe Zuverlässigkeit/
-
Überlegene Leistungsstabilität/
-
Hervorragende Strahlqualität/
-
Verschiedene Wellenlängen/
PRODUKTPARAMETER
| Verpackungsart | 08BULT | ||||||
| Mittenwellenlänge (nm) | 638 | 808 | 940 | 980 | 1064 | 1470 | |
| Optische | CW-Ausgangsleistung / Pop (W) | 0.9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Wellenlängentoleranz (nm) | ±10 | ||||||
| Spektrale Breite / △λ(nm) | <4 | ||||||
| Temperaturdrift der Wellenlänge / △λ/△T(nm/℃) | 0.3 | ||||||
| Zielstrahl | Ausgangsleistung / Pa (mW) | 2 | |||||
| Wellenlänge / λa(nm) | 650±10 | ||||||
| Spannung / Va (V) | 2.2 | ||||||
| Elektrische | Schwellenstrom / Ith (A) | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.8 |
| Betriebsstrom / Iop (A) | 1.6 | 2.4 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | |
| Betriebsspannung / Vop (V) | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | |
| Hangeffizienz / ηes(W/A) | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | |
| Thermistor / Rt (kΩ/β (25℃)) | 10±1%/3930 | ||||||
| Faser | Faserkerndurchmesser / dcore (μm) | 200 | |||||
| Fasermanteldurchmesser / Dclad (μm) | 220 | ||||||
| Faserbeschichtungsdurchmesser / Dpuffer (μm) | 400 | ||||||
| Numerische Apertur / NA | 0.22 | ||||||
| Anschluss | SMA905 | ||||||
Alle Daten in der obigen Tabelle sind typische Werte, die bei Tests bei einer Raumtemperatur von 25℃ ermittelt wurden; die endgültigen Daten unterliegen dem endgültigen Prüfbericht.
Technische Zeichnungen (Einheit: mm)
08BULT Laser-Größendiagramm
EMPFOHLENE PRODUKTE
-
11RTR Diodenlaserkomponenten638 nm, 808 nm, 940 nm, 980 nm, 1064 nm, 1470 nm
CW-Ausgangsleistung bei einer Wellenlänge: 0,5–15 W -
14HHL Diodenlaserkomponenten450 nm, 808 nm, 940/980 nm, 1064 nm, 1470 nm
CW-Ausgangsleistung bei einer Wellenlänge: 4–15 W -
09HHL Diodenlaserkomponenten450 nm, 638 nm, 783 nm, 803 nm, 808 nm, 9XX nm, 1064 nm
CW-Ausgangsleistung bei einer Wellenlänge: 1–15 W
