08BULT 다이오드 레이저 부품은 RealLight의 AW 시리즈 다기능 레이저 모듈로, 단일 이미터와 광섬유 분리형 구성으로 제공됩니다. 조준 빔, 광섬유 검출기, 포토다이오드 및 서미스터를 갖춘 이 레이저는 손쉬운 유지보수와 높은 출력 안정성을 자랑합니다.
08BULT 다이오드 레이저 부품
애플리케이션
-
의료 응용 분야
- 재료 가공
주요 특징
-
컴팩트한 사이즈
/ -
높은 신뢰성/
-
탁월한 전력 안정성/
-
탁월한 빔 품질/
-
다양한 파장/
제품 매개변수
| 패키지 유형 | 08BULT | ||||||
| 중심 파장(nm) | 638 | 808 | 940 | 980 | 1064 | 1470 | |
| 광학 | CW 출력 전력 / 팝(W) | 0.9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 파장 허용 오차(nm) | ±10 | ||||||
| 스펙트럼 폭 / △λ(nm) | <4 | ||||||
| 파장의 온도 변화 / △λ/△T(nm/℃) | 0.3 | ||||||
| 조준 빔 | 출력 전력 / Pa(mW) | 2 | |||||
| 파장 / λa(nm) | 650±10 | ||||||
| 전압 / Va (V) | 2.2 | ||||||
| 전기 같은 | 임계 전류 / Ith(A) | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.8 |
| 동작 전류 / Iop(A) | 1.6 | 2.4 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | |
| 작동 전압 / Vop(V) | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | |
| 경사 효율 / ηes(W/A) | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | |
| 서미스터 / Rt (kΩ/β (25℃)) | 10±1%/3930 | ||||||
| 섬유 | 광섬유 코어 직경 / dcore(μm) | 200 | |||||
| 광섬유 클래딩 직경 / Dclad(μm) | 220 | ||||||
| 섬유 코팅 직경 / Dbuffer(μm) | 400 | ||||||
| 개구수 / NA | 0.22 | ||||||
| 커넥터 | SMA905 | ||||||
위 표의 모든 데이터는 25℃의 실온에서 수행된 테스트에서 얻은 일반적인 값이며, 최종 데이터는 최종 테스트 보고서를 참조하십시오.
기계 도면 (단위: mm)
08BULT 레이저 크기 도표
