مكونات ليزر الديود 08BULT هي وحدات ليزر متعددة الوظائف من سلسلة AW من RealLight، متوفرة بتكوين قابل للفصل عن الألياف مع باعث واحد. تتميز هذه الليزرات بسهولة الصيانة واستقرار الطاقة العالي، وهي مزودة بشعاع توجيه وكاشف ألياف وثنائي ضوئي ومقاوم حراري.
مكونات ليزر ثنائي 08BULT
طلب
-
تطبيق طبي
- معالجة المواد
الميزات الرئيسية
-
حجم صغير
/ -
موثوقية عالية/
-
استقرار فائق للطاقة/
-
جودة شعاع ممتازة/
-
أطوال موجية مختلفة/
معايير المنتج
| نوع الحزمة | 08BULT | ||||||
| الطول الموجي المركزي (نانومتر) | 638 | 808 | 940 | 980 | 1064 | 1470 | |
| بصري | قدرة خرج الموجة المستمرة / عدد النقرات (واط) | 0.9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| تفاوت الطول الموجي (نانومتر) | ±10 | ||||||
| عرض الطيف / △λ (نانومتر) | <4 | ||||||
| انحراف الطول الموجي مع درجة الحرارة / △λ/△T (نانومتر/درجة مئوية) | 0.3 | ||||||
| شعاع التوجيه | القدرة الخارجة / باسكال (مللي واط) | 2 | |||||
| الطول الموجي / λa (نانومتر) | 650±10 | ||||||
| الجهد / Va (V) | 2.2 | ||||||
| كهربائي | تيار العتبة / Ith (أمبير) | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.8 |
| تيار التشغيل / Iop (أمبير) | 1.6 | 2.4 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | |
| جهد التشغيل / Vop (V) | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | |
| كفاءة المنحدر / ηes (واط/أ) | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | |
| الثرمستور / Rt (كيلو أوم/بيتا (25 درجة مئوية)) | 10±1%/3930 | ||||||
| الفيبر | قطر لب الألياف / dcore (ميكرومتر) | 200 | |||||
| قطر غلاف الألياف / Dclad (ميكرومتر) | 220 | ||||||
| قطر طبقة الألياف / Dbuffer (ميكرومتر) | 400 | ||||||
| الفتحة العددية / NA | 0.22 | ||||||
| موصل | SMA905 | ||||||
جميع البيانات الواردة في الجدول أعلاه هي القيم النموذجية التي تم الحصول عليها من الاختبارات عند درجة حرارة الغرفة 25 درجة مئوية، وتخضع البيانات النهائية لتقرير الاختبار النهائي.
الرسومات الميكانيكية (الوحدة: مم)
مخطط حجم الليزر 08BULT
المنتجات الموصى بها
-
مكونات ليزر ثنائي 11RTR638 نانومتر، 808 نانومتر، 940 نانومتر، 980 نانومتر، 1064 نانومتر، 1470 نانومتر
قدرة خرج الموجة المستمرة أحادية الطول الموجي: 0.5-15 واط -
مكونات ليزر ثنائي 14HHL450 نانومتر، 808 نانومتر، 940/980 نانومتر، 1064 نانومتر، 1470 نانومتر
قدرة خرج الموجة المستمرة أحادية الطول الموجي: 4-15 واط -
مكونات ليزر ثنائي 09HHL450nm, 638nm, 783nm, 803nm, 808nm, 9XXnm, 1064nm
قدرة خرج الموجة المستمرة أحادية الطول الموجي: 1-15 واط
