تصفية منتجاتنا
يبحث :
الطول الموجي:
- 905nm
- 405 نانومتر
- 450 نانومتر
- 520nm
- 532nm
- 635nm
- 638 نانومتر
- 650 نانومتر
- 660 نانومتر
- 675nm
- 695nm
- 755nm
- 783nm
- 784nm
- 785nm
- 796nm
- 803 نانومتر
- 880 نانومتر
- 830 نانومتر
- 808 نانومتر
- 910nm
- 915nm
- 940 نانومتر
- 976nm
- 980nm
- 981nm
- 9XX نانومتر
- 1064 نانومتر
- 1320 نانومتر
- 1470 نانومتر
- 1550 نانومتر
- 1720 نانومتر
- 1940 نانومتر
| منتج | رقم القطعة | الطول الموجي | فتحة عدسة واضحة | زاوية الدوران عند 25 درجة مئوية | الانقراض عند درجة حرارة 25 درجة مئوية | انتقال الحرارة عند 25 درجة مئوية | عتبة الضرر عند 10 نانوثانية | طَرد |
| محور دوار | RL-ROT-1030-2.5 | 1030 نانومتر | 2.5mm | 45°±1° | >30 ديسيبل | أكثر من 95% | 5 جول/سم2 | 3# |
| RL-ROT-1030-5 | 5 مم | |||||||
| RL-ROT-1064-2.5 | 1064 نانومتر | 2.5mm | ||||||
| RL-ROT-1064-5 | 5 مم | 10 جول/سم2 |
| منتج | رقم القطعة | الطول الموجي | فتحة عدسة واضحة | عزل عند درجة حرارة 25 درجة مئوية |
انتقال الحرارة عند 25 درجة مئوية | مستقطب | عتبة الضرر عند 10 نانوثانية | طَرد |
| المعزل | RL-ISO-1030-2.5 | 1030 نانومتر | 2.5mm | >30 ديسيبل | أكثر من 90% | مكعب بي بي إس | 5 جول/سم2 | 3# |
| RL-ISO-1030-5 | 5 مم | |||||||
| RL-ISO-1064-2.5 | 1064 نانومتر | 2.5mm | ||||||
| RL-ISO-1064-5 | 5 مم |
