製品を絞り込む
| 製品 | 部品番号 | 波長 | クリアアパーチャ | 回転角度(25℃時) | 25℃での消光 | 透過率(25℃) | 損傷閾値(10ns) | パッケージ |
| ローテーター | RL-ROT-1030-2.5 | 1030nm | 2.5mm | 45°±1° | >30dB | >95% | 5J/cm2 | 3# |
| RL-ROT-1030-5 | 5mm | |||||||
| RL-ROT-1064-2.5 | 1064nm | 2.5mm | ||||||
| RL-ROT-1064-5 | 5mm | 10J/cm2 |
| 製品 | 部品番号 | 波長 | クリアアパーチャ | 分離 @25℃ |
透過率(25℃) | 偏光フィルター | 損傷閾値(10ns) | パッケージ |
| アイソレーター | RL-ISO-1030-2.5 | 1030nm | 2.5mm | >30dB | >90% | PBSキューブ | 5J/cm2 | 3# |
| RL-ISO-1030-5 | 5mm | |||||||
| RL-ISO-1064-2.5 | 1064nm | 2.5mm | ||||||
| RL-ISO-1064-5 | 5mm |
