제품 필터링
| 제품 | 부품 번호 | 파장 | 클리어 어퍼처 | 25℃에서의 회전 각도 | 25℃에서의 소멸 | 25℃에서의 전송 | 10ns에서의 손상 임계값 | 패키지 |
| 회전 장치 | RL-ROT-1030-2.5 | 1030nm | 2.5mm | 45°±1° | >30dB | 95% 이상 | 5J/cm2 | 3# |
| RL-ROT-1030-5 | 5mm | |||||||
| RL-ROT-1064-2.5 | 1064nm | 2.5mm | ||||||
| RL-ROT-1064-5 | 5mm | 10J/cm2 |
| 제품 | 부품 번호 | 파장 | 클리어 어퍼처 | 격리 @25℃ |
25℃에서의 전송 | 편광판 | 10ns에서의 손상 임계값 | 패키지 |
| 아이솔레이터 | RL-ISO-1030-2.5 | 1030nm | 2.5mm | >30dB | 90% 이상 | PBS 큐브 | 5J/cm2 | 3# |
| RL-ISO-1030-5 | 5mm | |||||||
| RL-ISO-1064-2.5 | 1064nm | 2.5mm | ||||||
| RL-ISO-1064-5 | 5mm |
