ОТФИЛЬТРОВАТЬ НАШИ ТОВАРЫ
| Продукт | Номер детали. | Длина волны | Свободная диафрагма | Угол поворота при 25℃ | Погасание при 25℃ | Трансмиссия при 25℃ | Порог повреждения @10 нс | Упаковка |
| Вращатель | RL-ROT-1030-2.5 | 1030 нм | 2.5mm | 45°±1° | >30 дБ | >95% | 5 Дж/см2 | 3# |
| RL-ROT-1030-5 | 5 мм | |||||||
| RL-ROT-1064-2.5 | 1064 нм | 2.5mm | ||||||
| RL-ROT-1064-5 | 5 мм | 10 Дж/см2 |
| Продукт | Номер детали. | Длина волны | Свободная диафрагма | Изоляция @25℃ |
Трансмиссия при 25℃ | Поляризатор | Порог повреждения @10 нс | Упаковка |
| Изолятор | RL-ISO-1030-2.5 | 1030 нм | 2.5mm | >30 дБ | >90% | PBS Cube | 5 Дж/см2 | 3# |
| RL-ISO-1030-5 | 5 мм | |||||||
| RL-ISO-1064-2.5 | 1064 нм | 2.5mm | ||||||
| RL-ISO-1064-5 | 5 мм |
