Die Mikrochip-Laser der MCA-Serie sind Eigenentwicklungen von RealLight: passiv gütegeschaltete, diodengepumpte Festkörperlaser mit stabiler Einzelpulsenergie, exzellenter Strahlqualität und hoher Zuverlässigkeit. Dank der kompakten Bauweise und des integrierten Designs aus diodengepumptem Modul und Laserkristall ist die Installation und Integration besonders einfach. Die MCA-Serie bietet verschiedene Wellenlängen (1064 nm, 532 nm, 355 nm und 266 nm) und unterstützt interne und externe Triggerung. Für kundenspezifische Entwicklungen ist ein hermetisch abgedichtetes internes Modul des Laserkopfes erhältlich.
MCA-Serie 1,5 ns Mikrochip-Laser 355 nm
-
LIDAR
-
Biomedizin
-
Laserentfernungsmessung
-
Optische Messtechnik
-
Atmosphärenüberwachung
-
3D-Scannen und Bildgebung
-
Pumpquelle für optische parametrische Oszillatoren
-
Laserionisations-Massenspektrometrie (LIMS)
-
Laserinduzierte Plasmaspektroskopie (LIBS)
-
Laserinduzierte Fluoreszenz (LIF)
-
Laserinduzierte Plasmaspektroskopie (LIPS)
-
Laserbasierte Ultraschallerkennung
-
Impulsbreite bis hinunter zu 1,2 ns
/ -
Einzelpulsenergie bis zu 120 μJ
/ -
Wiederholrate bis zu 20 kHz
/ -
Räumlicher Modus TEM00
/ -
Versiegelte Verpackung, hohe Zuverlässigkeit
/
| Optische Parameter | |||||||||||||||||
| Wellenlänge (nm) | 1064 | 532 | 355 | 266 | |||||||||||||
| Wiederholrate (kHz) | 1 | 5 | 10 | 20 | 1 | 5 | 10 | 20 | 1* | 5* | 10* | 20* | 1* | 5* | 10* | 20* | |
| Durchschnittliche Leistung (mW) | 120 | 300 | 400 | 400 | 60 | 150 | 150 | 200 | 30 | 50 | 50 | 60 | 10 | 40 | 30 | 40 | |
| Pulsenergie (μJ) | 120 | 60 | 40 | 20 | 60 | 30 | 15 | 10 | 30 | 10 | 5 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | |
| Impulsbreite (ps) | 2000 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | |||||||||
| Leistungsstabilität (RMS, @8h) | <3% | ||||||||||||||||
| Strahlprofil | TEM00 | ||||||||||||||||
| Vollständige Divergenz des Strahls (typ., mrad) | Horizontal @1/e² | 8 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Vertikal @1/e² | 8 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Polarisationsverhältnis | >100:1 | ||||||||||||||||
| Systemparameter | |||||||||||||||||
| Versorgungsspannung | 100–240 V AC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||
| Steuerungsschnittstelle | RS232 | ||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme (W) | ≤45 | ||||||||||||||||
| Abmessungen des Geräts (B×H×L, mm) | 180×102×180 | ||||||||||||||||
| Laserabmessungen (B×H×L,mm) | 45×33×120 | ||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (℃) | 15~35 | ||||||||||||||||
| Lagertemperatur (℃) | 0~60 | ||||||||||||||||
1. *Konfiguration des seitlichen Laserauslasses (sofern nicht anders angegeben, Konfiguration des mittleren Laserauslasses).
2. Bei allen Daten in der obigen Tabelle handelt es sich um typische Werte, die bei Tests bei einer Raumtemperatur von 25℃ ermittelt wurden. Die endgültigen Daten unterliegen dem endgültigen Prüfbericht.
-
MCC-Serie 750ps Mikrochip-Laser 1064nm1064 nm
Impulsenergie: 20-100 μJ
Wiederholrate: 1-20 kHz
Impulsbreite: 700-750 ps -
MCI-Serie 2,5-ns-Mikrochip-Laser 946 nm946 nm
Impulsenergie: 20 μJ
Wiederholrate: 1 kHz
Impulsbreite: 2,5 ns -
MCJ-Serie 1ns Mikrochip-Laser 1030nm1030 nm
Impulsenergie: 100 μJ
Wiederholrate: 1 kHz
Impulsbreite: 1 ns
