Los láseres de microchip de la serie MCA son láseres de estado sólido bombeados por diodos con conmutación Q pasiva, desarrollados por RealLight. Ofrecen energía de pulso único estable, excelente calidad de haz y alta fiabilidad. El diseño integrado del módulo bombeado por diodos y el cristal láser facilita la instalación y la integración gracias a su tamaño compacto. La serie MCA ofrece diversas longitudes de onda, incluyendo 1064 nm, 532 nm, 355 nm y 266 nm, y admite activación interna y externa. El módulo hermético interno del cabezal láser está disponible para desarrollos a medida.
Láser de microchip MCA Serie 1,5 ns 355 nm
-
LIDAR
-
Biomedicina
-
Medición láser
-
Metrología óptica
-
Monitoreo atmosférico
-
Escaneo e imágenes 3D
-
Fuente de bombeo para osciladores paramétricos ópticos
-
Espectroscopia de masas por ionización láser (LIMS)
-
Espectroscopia de ruptura inducida por láser (LIBS)
-
Fluorescencia inducida por láser (LIF)
-
Espectroscopia de plasma inducido por láser (LIPS)
-
Detección por ultrasonido basada en láser
-
Ancho de pulso de hasta 1,2 ns
/ -
Energía de pulso único de hasta 120 μJ
/ -
Frecuencia de repetición de hasta 20 kHz.
/ -
Modo espacial TEM00
/ -
Paquete sellado, alta fiabilidad
/
| Parámetros ópticos | |||||||||||||||||
| Longitud de onda (nm) | 1064 | 532 | 355 | 266 | |||||||||||||
| Frecuencia de repetición (kHz) | 1 | 5 | 10 | 20 | 1 | 5 | 10 | 20 | 1* | 5* | 10* | 20* | 1* | 5* | 10* | 20* | |
| Potencia media (mW) | 120 | 300 | 400 | 400 | 60 | 150 | 150 | 200 | 30 | 50 | 50 | 60 | 10 | 40 | 30 | 40 | |
| Energía del pulso (μJ) | 120 | 60 | 40 | 20 | 60 | 30 | 15 | 10 | 30 | 10 | 5 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | |
| Ancho de pulso (ps) | 2000 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | |||||||||
| Estabilidad de potencia (RMS, a 8 h) | <3% | ||||||||||||||||
| Perfil del haz | TEM00 | ||||||||||||||||
| Divergencia total del haz (típica, mrad) | Horizontal a 1/e² | 8 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Vertical a 1/e² | 8 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Relación de polarización | >100:1 | ||||||||||||||||
| Parámetros del sistema | |||||||||||||||||
| Tensión de alimentación | 100~240 V CA, 50/60 Hz | ||||||||||||||||
| Interfaz de control | RS232 | ||||||||||||||||
| Consumo de energía (W) | ≤45 | ||||||||||||||||
| Dimensiones de la fuente de alimentación (Ancho × Alto × Largo, mm) | 180×102×180 | ||||||||||||||||
| Dimensiones del láser (Ancho × Alto × Largo, mm) | 45×33×120 | ||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | 15~35 | ||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | 0~60 | ||||||||||||||||
1. *Configuración de salida láser lateral (configuración de salida láser central a menos que se indique lo contrario).
2. Todos los datos de la tabla anterior son valores típicos obtenidos de las pruebas a temperatura ambiente de 25℃, y los datos finales están sujetos al informe final de la prueba.
-
Láser de microchip MCC Serie 750ps 1064nm1064 nm
Energía del pulso: 20-100 μJ
Frecuencia de repetición: 1-20 kHz
Ancho de pulso: 700-750 ps -
Láser de microchip MCI Serie 2,5 ns 946 nm946 nm
Energía del pulso: 20 μJ
Frecuencia de repetición: 1 kHz
Ancho de pulso: 2,5 ns -
Láser de microchip serie MCJ de 1 ns y 1030 nm1030 nm
Energía del pulso: 100 μJ
Frecuencia de repetición: 1 kHz
Ancho de pulso: 1 ns
