Os lasers de microchip da série MCA são lasers de estado sólido bombeados por diodo com comutação Q passiva, desenvolvidos pela RealLight, que apresentam energia de pulso único estável, excelente qualidade de feixe e alta confiabilidade. O design integrado do módulo bombeado por diodo e do cristal laser facilita a instalação e a integração devido ao tamanho compacto. A série MCA oferece vários comprimentos de onda, incluindo 1064 nm, 532 nm, 355 nm e 266 nm, e suporta disparo interno e externo. O módulo hermético interno da cabeça do laser está disponível para desenvolvimento personalizado.
Laser de microchip MCA Série 1,5ns 355nm
-
LIDAR
-
Biomedicina
-
Medição a laser
-
Metrologia óptica
-
Monitoramento atmosférico
-
Digitalização e imagens 3D
-
Fonte de bombeamento para osciladores paramétricos ópticos
-
Espectrometria de massa por ionização a laser (LIMS)
-
Espectroscopia de emissão óptica induzida por laser (LIBS)
-
Fluorescência induzida por laser (LIF)
-
Espectroscopia de plasma induzido por laser (LIPS)
-
detecção ultrassônica baseada em laser
-
Largura do pulso reduzida para 1,2 ns
/ -
Energia de pulso único de até 120 μJ
/ -
Taxa de repetição de até 20 kHz
/ -
Modo espacial TEM00
/ -
Embalagem selada, alta confiabilidade
/
| Parâmetros Ópticos | |||||||||||||||||
| Comprimento de onda (nm) | 1064 | 532 | 355 | 266 | |||||||||||||
| Taxa de repetição (kHz) | 1 | 5 | 10 | 20 | 1 | 5 | 10 | 20 | 1* | 5* | 10* | 20* | 1* | 5* | 10* | 20* | |
| Potência média (mW) | 120 | 300 | 400 | 400 | 60 | 150 | 150 | 200 | 30 | 50 | 50 | 60 | 10 | 40 | 30 | 40 | |
| Energia do pulso (μJ) | 120 | 60 | 40 | 20 | 60 | 30 | 15 | 10 | 30 | 10 | 5 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | |
| Largura do pulso (ps) | 2000 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | |||||||||
| Estabilidade de potência (RMS, @8h) | <3% | ||||||||||||||||
| Perfil do feixe | TEM00 | ||||||||||||||||
| Divergência total do feixe (típ., mrad) | Horizontal @1/e² | 8 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Vertical @1/e² | 8 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Razão de polarização | >100:1 | ||||||||||||||||
| Parâmetros do sistema | |||||||||||||||||
| Tensão de alimentação | 100~240 VCA, 50/60 Hz | ||||||||||||||||
| Interface de controle | RS232 | ||||||||||||||||
| Consumo de energia (W) | ≤45 | ||||||||||||||||
| Dimensões da unidade de potência (L×A×P, mm) | 180×102×180 | ||||||||||||||||
| Dimensões do laser (L×A×C, mm) | 45×33×120 | ||||||||||||||||
| Temperatura de operação (℃) | 15~35 | ||||||||||||||||
| Temperatura de armazenamento (℃) | 0~60 | ||||||||||||||||
1. *Configuração de saída de laser lateral (configuração de saída de laser central, salvo indicação em contrário).
2. Todos os dados na tabela acima são valores típicos obtidos a partir de testes à temperatura ambiente de 25°C, e os dados finais estão sujeitos ao relatório de teste final.
-
Laser de microchip MCC Series 750ps 1064nm1064nm
Energia do pulso: 20-100 μJ
Taxa de repetição: 1-20kHz
Largura do pulso: 700-750ps -
Laser de microchip MCI Série 2.5ns 946nm946nm
Energia do pulso: 20 μJ
Taxa de repetição: 1 kHz
Largura do pulso: 2,5ns -
Laser de microchip MCJ Série 1ns 1030nm1030nm
Energia do pulso: 100 μJ
Taxa de repetição: 1 kHz
Largura do pulso: 1ns
