RealLight bietet professionelle therapeutische Faserlösungen für Kunden in der biomedizinischen Industrie. Die therapeutischen Fasern der RL-F-Serie erzielen in Kombination mit den Faserhandstücken der RL-HP-Serie, Diodenlasermodulen mit mehreren Wellenlängen, Lasersystemen der AWM-Serie und OEM-Modulen optimale Produktleistungen.
Therapeutische Faser der RL-F-Serie
ANWENDUNG
-
Biomedizin
HAUPTMERKMALE
-
Breiter Spektralbereich, hohe Faserübertragungseffizienz
/ -
Faserkerndurchmesser und Apertur können individuell angepasst werden/
-
Gute Konsistenz und Gleichmäßigkeit, hohe Lichtdurchlässigkeit/
PRODUKTPARAMETER
| Fasertyp | Punktemissionsfaser |
| Teilenummer | F01-400-0.37-CR-3-SM |
| Wellenlängenbereich (nm) | 400~1700 |
| Faserkerndurchmesser (μm) | 400 (anpassbar) |
| Faseraußendurchmesser (μm) | 730 |
| Numerische Apertur NA | 0,37 (anpassbar) |
| Glasfaserverbinder | SMA905 |
| Jackenfarbe | Transparent |
| Faserlänge (m) | 3 |
| Fasertyp | Einzelringfaser |
| Teilenummer | F02-400-0.37-WT-3-SM |
| Wellenlängenbereich (nm) | 400~1700 |
| Faserkerndurchmesser (μm) | 400 |
| Faseraußendurchmesser (μm) | 800 |
| Numerische Apertur NA | 0.37 |
| Glasfaserverbinder | SMA905 |
| Jackenfarbe | Weiß |
| Faserlänge (m) | 3 |
| Außendurchmesser des Glasrohrs (mm) | 1.8 |
| Glasrohrlänge (mm) | 12 |
| Fasertyp | Doppelringfaser |
| Teilenummer | F03-600-0.22-WT-3-SM |
| Wellenlängenbereich (nm) | 350~2300 |
| Faserkerndurchmesser (μm) | 600 |
| Faseraußendurchmesser (μm) | 950 |
| Numerische Apertur NA | 0.22 |
| Glasfaserverbinder | SMA905 |
| Jackenfarbe | Weiß |
| Faserlänge (m) | 3 |
| Außendurchmesser des Glasrohrs (mm) | 1.8 |
| Glasrohrlänge (mm) | 12 |
| Fasertyp | Verjüngte Faser |
| Teilenummer | F04-600-0.37-CR-3-SM |
| Wellenlängenbereich (nm) | 400~1700 |
| Faserkerndurchmesser (μm) | 600 (anpassbar) |
| Faseraußendurchmesser (μm) | 750 |
| Numerische Apertur NA | 0.37 |
| Glasfaserverbinder | SMA905 |
| Jackenfarbe | Transparent |
| Faserlänge (m) | 3 |
| Außendurchmesser des Glasrohrs (mm) | 1.8 |
| Glasrohrlänge (mm) | 12 |
| Fasertyp | Diffusionsfaser |
| Teilenummer | F05-400-0.37-CR-3-SM |
| Wellenlängenbereich (nm) | 400~1700 |
| Faserkerndurchmesser (μm) | 400 (anpassbar) |
| Faseraußendurchmesser (μm) | 730 |
| Numerische Apertur NA | 0.37 |
| Glasfaserverbinder | SMA905 |
| Jackenfarbe | Transparent |
| Faserlänge (m) | 3 |
| Diffusor Soft Zylinderlänge (cm) | 1–5 (anpassbar) |
| Fasertyp | sphärische Faser |
| Teilenummer | F06-400-0.37-CR-3-SM |
| Wellenlängenbereich (nm) | 400~1700 |
| Faserkerndurchmesser (μm) | 400 (anpassbar) |
| Faseraußendurchmesser (μm) | 730 |
| Numerische Apertur NA | 0.37 |
| Glasfaserverbinder | SMA905 |
| Jackenfarbe | Transparent |
| Faserlänge (m) | 3 |
| Außendurchmesser des Glasrohrs (mm) | 1.3 |
| Glasrohrlänge (mm) | 12 |
Notiz:
1. Alle therapeutischen Fasern der RL-F-Serie können nach Kundenspezifikation angepasst werden.
2. Bei allen Daten in der obigen Tabelle handelt es sich um typische Werte, die bei Tests bei einer Raumtemperatur von 25℃ ermittelt wurden. Die endgültigen Daten unterliegen dem endgültigen Prüfbericht.
EMPFOHLENE PRODUKTE
-
R5M 3-Wellenlängen-Hochleistungsdiodenlaserkomponenten650 nm, 808 nm, 980 nm, 1064 nm, 1470 nm
Mehrwellenlängenausgang
CW-Ausgangsleistung bei einer Wellenlänge: 0,5–20 W -
AWM-Serie Diodenlasersystem450 nm, 635 nm, 650 nm, 675 nm, 695 nm, 755 nm, 785 nm, 808 nm, 830 nm, 880 nm, 915 nm, 940 nm, 980 nm, 1064 nm, 1320 nm, 1470 nm, 1550 nm, 1720 nm, 1940 nm
Mehrwellenlängen
CW-Ausgangsleistung: 3-10 W
Maximale durchschnittliche Ausgangsleistung: 30 W -
Diodenlasermodul der AWMO-C/D-Serie450 nm, 635 nm, 650 nm, 675 nm, 695 nm, 755 nm, 785 nm, 808 nm, 830 nm, 880 nm, 915 nm, 940 nm, 980 nm, 1064 nm, 1320 nm, 1470 nm, 1550 nm, 1720 nm, 1940 nm
Mehrwellenlängen
CW-Ausgangsleistung: 3-10 W
Maximale durchschnittliche Ausgangsleistung: 15 / 30 W
