RealLight는 바이오메디컬 산업 분야 고객을 위한 전문적인 치료용 광섬유 솔루션을 제공합니다. RL-F 시리즈 치료용 광섬유는 RL-HP 시리즈 광섬유 핸드피스, 다중 파장 다이오드 레이저 모듈, AWM 시리즈 레이저 시스템 및 OEM 모듈과 함께 사용될 때 최적의 제품 성능을 구현할 수 있습니다.
RL-F 시리즈 치료용 섬유
애플리케이션
-
생물의학
주요 특징
-
넓은 스펙트럼 범위, 높은 광섬유 전송 효율
/ -
광섬유 코어 직경과 개구부는 사용자 정의가 가능합니다./
-
일관성과 균일성이 우수하고 투과율이 높습니다./
제품 매개변수
| 섬유 종류 | 점방출 광섬유 |
| 부품 번호 | F01-400-0.37-CR-3-SM |
| 파장 범위(nm) | 400~1700 |
| 광섬유 코어 직경(μm) | 400(맞춤 설정 가능) |
| 섬유 외경(μm) | 730 |
| 개구수 NA | 0.37(맞춤 설정 가능) |
| 광섬유 커넥터 | SMA905 |
| 재킷 색상 | 투명한 |
| 섬유 길이(m) | 3 |
| 섬유 종류 | 단일 링 파이버 |
| 부품 번호 | F02-400-0.37-WT-3-SM |
| 파장 범위(nm) | 400~1700 |
| 광섬유 코어 직경(μm) | 400 |
| 섬유 외경(μm) | 800 |
| 개구수 NA | 0.37 |
| 광섬유 커넥터 | SMA905 |
| 재킷 색상 | 하얀색 |
| 섬유 길이(m) | 3 |
| 유리관 외경(mm) | 1.8 |
| 유리관 길이(mm) | 12 |
| 섬유 종류 | 이중 링 파이버 |
| 부품 번호 | F03-600-0.22-WT-3-SM |
| 파장 범위(nm) | 350~2300 |
| 광섬유 코어 직경(μm) | 600 |
| 섬유 외경(μm) | 950 |
| 개구수 NA | 0.22 |
| 광섬유 커넥터 | SMA905 |
| 재킷 색상 | 하얀색 |
| 섬유 길이(m) | 3 |
| 유리관 외경(mm) | 1.8 |
| 유리관 길이(mm) | 12 |
| 섬유 종류 | 테이퍼형 섬유 |
| 부품 번호 | F04-600-0.37-CR-3-SM |
| 파장 범위(nm) | 400~1700 |
| 광섬유 코어 직경(μm) | 600(맞춤 설정 가능) |
| 섬유 외경(μm) | 750 |
| 개구수 NA | 0.37 |
| 광섬유 커넥터 | SMA905 |
| 재킷 색상 | 투명한 |
| 섬유 길이(m) | 3 |
| 유리관 외경(mm) | 1.8 |
| 유리관 길이(mm) | 12 |
| 섬유 종류 | 확산 섬유 |
| 부품 번호 | F05-400-0.37-CR-3-SM |
| 파장 범위(nm) | 400~1700 |
| 광섬유 코어 직경(μm) | 400(맞춤 설정 가능) |
| 섬유 외경(μm) | 730 |
| 개구수 NA | 0.37 |
| 광섬유 커넥터 | SMA905 |
| 재킷 색상 | 투명한 |
| 섬유 길이(m) | 3 |
| 확산형 소프트 실린더 길이(cm) | 1~5(맞춤 설정 가능) |
| 섬유 종류 | 구형 섬유 |
| 부품 번호 | F06-400-0.37-CR-3-SM |
| 파장 범위(nm) | 400~1700 |
| 광섬유 코어 직경(μm) | 400(맞춤 설정 가능) |
| 섬유 외경(μm) | 730 |
| 개구수 NA | 0.37 |
| 광섬유 커넥터 | SMA905 |
| 재킷 색상 | 투명한 |
| 섬유 길이(m) | 3 |
| 유리관 외경(mm) | 1.3 |
| 유리관 길이(mm) | 12 |
메모:
1. 모든 RL-F 시리즈 치료용 섬유는 고객 사양에 따라 맞춤 제작이 가능합니다.
2. 위 표의 모든 데이터는 25℃의 실온에서 수행된 시험에서 얻은 일반적인 값이며, 최종 데이터는 최종 시험 보고서를 참조하십시오.
추천 제품
-
R5M 3파장 고출력 다이오드 레이저 부품650nm, 808nm, 980nm, 1064nm, 1470nm
다중 파장 출력
단일 파장 CW 출력 전력: 0.5-20W -
AWM 시리즈 다이오드 레이저 시스템450nm, 635nm, 650nm, 675nm, 695nm, 755nm, 785nm, 808nm, 830nm, 880nm, 915nm, 940nm, 980nm, 1064nm, 1320nm, 1470nm, 1550nm, 1720nm, 1940nm
다중 파장
연속파 출력 전력: 3-10W
최대 평균 출력: 30W -
AWMO-C/D 시리즈 다이오드 레이저 모듈450nm, 635nm, 650nm, 675nm, 695nm, 755nm, 785nm, 808nm, 830nm, 880nm, 915nm, 940nm, 980nm, 1064nm, 1320nm, 1470nm, 1550nm, 1720nm, 1940nm
다중 파장
연속파 출력 전력: 3-10W
최대 평균 출력: 15/30W
