A RealLight fornece soluções profissionais em fibras terapêuticas para clientes da indústria biomédica. As fibras terapêuticas da série RL-F, quando utilizadas em conjunto com os aplicadores de fibra da série RL-HP, módulos de laser de diodo multi-comprimento de onda, sistemas de laser da série AWM e módulos OEM, podem alcançar o desempenho ideal do produto.
Fibra terapêutica da série RL-F
APLICATIVO
-
Biomedicina
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
-
Ampla faixa espectral, alta eficiência de transmissão por fibra.
/ -
O diâmetro e a abertura do núcleo da fibra podem ser personalizados./
-
Boa consistência e uniformidade, alta transmitância./
PARÂMETROS DO PRODUTO
| Tipo de fibra | Fibra de emissão pontual |
| Nº da peça | F01-400-0.37-CR-3-SM |
| Faixa de comprimento de onda (nm) | 400~1700 |
| Diâmetro do núcleo da fibra (μm) | 400 (Personalizável) |
| Diâmetro externo da fibra (μm) | 730 |
| Abertura Numérica NA | 0,37 (Personalizável) |
| Conector de fibra óptica | SMA905 |
| Cor da jaqueta | Transparente |
| Comprimento da fibra (m) | 3 |
| Tipo de fibra | Fibra de anel único |
| Nº da peça | F02-400-0,37-WT-3-SM |
| Faixa de comprimento de onda (nm) | 400~1700 |
| Diâmetro do núcleo da fibra (μm) | 400 |
| Diâmetro externo da fibra (μm) | 800 |
| Abertura Numérica NA | 0.37 |
| Conector de fibra óptica | SMA905 |
| Cor da jaqueta | Branco |
| Comprimento da fibra (m) | 3 |
| Diâmetro externo do tubo de vidro (mm) | 1.8 |
| Comprimento do tubo de vidro (mm) | 12 |
| Tipo de fibra | Fibra de anel duplo |
| Nº da peça | F03-600-0.22-WT-3-SM |
| Faixa de comprimento de onda (nm) | 350~2300 |
| Diâmetro do núcleo da fibra (μm) | 600 |
| Diâmetro externo da fibra (μm) | 950 |
| Abertura Numérica NA | 0.22 |
| Conector de fibra óptica | SMA905 |
| Cor da jaqueta | Branco |
| Comprimento da fibra (m) | 3 |
| Diâmetro externo do tubo de vidro (mm) | 1.8 |
| Comprimento do tubo de vidro (mm) | 12 |
| Tipo de fibra | Fibra cônica |
| Nº da peça | F04-600-0.37-CR-3-SM |
| Faixa de comprimento de onda (nm) | 400~1700 |
| Diâmetro do núcleo da fibra (μm) | 600 (Personalizável) |
| Diâmetro externo da fibra (μm) | 750 |
| Abertura Numérica NA | 0.37 |
| Conector de fibra óptica | SMA905 |
| Cor da jaqueta | Transparente |
| Comprimento da fibra (m) | 3 |
| Diâmetro externo do tubo de vidro (mm) | 1.8 |
| Comprimento do tubo de vidro (mm) | 12 |
| Tipo de fibra | Fibra difusora |
| Nº da peça | F05-400-0.37-CR-3-SM |
| Faixa de comprimento de onda (nm) | 400~1700 |
| Diâmetro do núcleo da fibra (μm) | 400 (Personalizável) |
| Diâmetro externo da fibra (μm) | 730 |
| Abertura Numérica NA | 0.37 |
| Conector de fibra óptica | SMA905 |
| Cor da jaqueta | Transparente |
| Comprimento da fibra (m) | 3 |
| Comprimento do cilindro macio difusor (cm) | 1 a 5 (Personalizável) |
| Tipo de fibra | Fibra Esférica |
| Nº da peça | F06-400-0.37-CR-3-SM |
| Faixa de comprimento de onda (nm) | 400~1700 |
| Diâmetro do núcleo da fibra (μm) | 400 (Personalizável) |
| Diâmetro externo da fibra (μm) | 730 |
| Abertura Numérica NA | 0.37 |
| Conector de fibra óptica | SMA905 |
| Cor da jaqueta | Transparente |
| Comprimento da fibra (m) | 3 |
| Diâmetro externo do tubo de vidro (mm) | 1.3 |
| Comprimento do tubo de vidro (mm) | 12 |
Observação:
1. Todas as fibras terapêuticas da série RL-F podem ser personalizadas de acordo com as especificações do cliente.
2. Todos os dados na tabela acima são valores típicos obtidos a partir de testes à temperatura ambiente de 25°C, e os dados finais estão sujeitos ao relatório de teste final.
PRODUTOS RECOMENDADOS
-
Componentes de laser de diodo de alta potência R5M de 3 comprimentos de onda650 nm, 808 nm, 980 nm, 1064 nm, 1470 nm
Saída de múltiplos comprimentos de onda
Potência de saída CW de comprimento de onda único: 0,5-20W -
Sistema de laser de diodo da série AWM450 nm, 635 nm, 650 nm, 675 nm, 695 nm, 755 nm, 785 nm, 808 nm, 830 nm, 880 nm, 915 nm, 940 nm, 980 nm, 1064 nm, 1320 nm, 1470 nm, 1550 nm, 1720 nm, 1940 nm
Multicomprimento de onda
Potência de saída CW: 3-10W
Potência média máxima de saída: 30W -
Módulo de laser de diodo série AWMO-C/D450 nm, 635 nm, 650 nm, 675 nm, 695 nm, 755 nm, 785 nm, 808 nm, 830 nm, 880 nm, 915 nm, 940 nm, 980 nm, 1064 nm, 1320 nm, 1470 nm, 1550 nm, 1720 nm, 1940 nm
Multicomprimento de onda
Potência de saída CW: 3-10W
Potência média máxima de saída: 15 / 30 W
