RealLight offre soluzioni professionali di fibre terapeutiche per i clienti del settore biomedico. Le fibre terapeutiche della serie RL-F, se utilizzate in combinazione con i manipoli a fibra della serie RL-HP, i moduli laser a diodi multi-lunghezza d'onda, i sistemi laser della serie AWM e i moduli OEM, consentono di ottenere prestazioni ottimali del prodotto.
Fibra terapeutica serie RL-F
APPLICAZIONE
-
Biomedicina
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
-
Ampia gamma spettrale, elevata efficienza di trasmissione della fibra
/ -
Il diametro e l'apertura del nucleo della fibra possono essere personalizzati/
-
Buona consistenza e uniformità, elevata trasmittanza/
PARAMETRI DEL PRODOTTO
| Tipo di fibra | Fibra a emissione puntiforme |
| Codice articolo | F01-400-0.37-CR-3-SM |
| Intervallo di lunghezze d'onda (nm) | 400~1700 |
| Diametro del nucleo della fibra (μm) | 400 (personalizzabile) |
| Diametro esterno della fibra (μm) | 730 |
| Apertura numerica NA | 0,37 (personalizzabile) |
| Connettore in fibra | SMA905 |
| Colore della giacca | Trasparente |
| Lunghezza della fibra (m) | 3 |
| Tipo di fibra | Fibra ad anello singolo |
| Codice articolo | F02-400-0.37-WT-3-SM |
| Intervallo di lunghezze d'onda (nm) | 400~1700 |
| Diametro del nucleo della fibra (μm) | 400 |
| Diametro esterno della fibra (μm) | 800 |
| Apertura numerica NA | 0.37 |
| Connettore in fibra | SMA905 |
| Colore della giacca | Bianco |
| Lunghezza della fibra (m) | 3 |
| Diametro esterno del tubo di vetro (mm) | 1.8 |
| Lunghezza del tubo di vetro (mm) | 12 |
| Tipo di fibra | Fibra a doppio anello |
| Codice articolo | F03-600-0.22-WT-3-SM |
| Intervallo di lunghezze d'onda (nm) | 350~2300 |
| Diametro del nucleo della fibra (μm) | 600 |
| Diametro esterno della fibra (μm) | 950 |
| Apertura numerica NA | 0.22 |
| Connettore in fibra | SMA905 |
| Colore della giacca | Bianco |
| Lunghezza della fibra (m) | 3 |
| Diametro esterno del tubo di vetro (mm) | 1.8 |
| Lunghezza del tubo di vetro (mm) | 12 |
| Tipo di fibra | Fibra affusolata |
| Codice articolo | F04-600-0.37-CR-3-SM |
| Intervallo di lunghezze d'onda (nm) | 400~1700 |
| Diametro del nucleo della fibra (μm) | 600 (personalizzabile) |
| Diametro esterno della fibra (μm) | 750 |
| Apertura numerica NA | 0.37 |
| Connettore in fibra | SMA905 |
| Colore della giacca | Trasparente |
| Lunghezza della fibra (m) | 3 |
| Diametro esterno del tubo di vetro (mm) | 1.8 |
| Lunghezza del tubo di vetro (mm) | 12 |
| Tipo di fibra | Fibra diffusore |
| Codice articolo | F05-400-0.37-CR-3-SM |
| Intervallo di lunghezze d'onda (nm) | 400~1700 |
| Diametro del nucleo della fibra (μm) | 400 (personalizzabile) |
| Diametro esterno della fibra (μm) | 730 |
| Apertura numerica NA | 0.37 |
| Connettore in fibra | SMA905 |
| Colore della giacca | Trasparente |
| Lunghezza della fibra (m) | 3 |
| Lunghezza del cilindro morbido diffusore (cm) | 1~5 (personalizzabile) |
| Tipo di fibra | Fibra sferica |
| Codice articolo | F06-400-0.37-CR-3-SM |
| Intervallo di lunghezze d'onda (nm) | 400~1700 |
| Diametro del nucleo della fibra (μm) | 400 (personalizzabile) |
| Diametro esterno della fibra (μm) | 730 |
| Apertura numerica NA | 0.37 |
| Connettore in fibra | SMA905 |
| Colore della giacca | Trasparente |
| Lunghezza della fibra (m) | 3 |
| Diametro esterno del tubo di vetro (mm) | 1.3 |
| Lunghezza del tubo di vetro (mm) | 12 |
Nota:
1. Tutte le fibre terapeutiche della serie RL-F possono essere personalizzate in base alle specifiche del cliente.
2. Tutti i dati riportati nella tabella precedente rappresentano i valori tipici ottenuti dalle prove a temperatura ambiente di 25℃; i dati definitivi sono soggetti al rapporto di prova finale.
PRODOTTI CONSIGLIATI
-
Componenti laser a diodo ad alta potenza a 3 lunghezze d'onda R5M650 nm, 808 nm, 980 nm, 1064 nm, 1470 nm
Uscita multi-lunghezza d'onda
Potenza di uscita CW a lunghezza d'onda singola: 0,5-20 W -
Sistema laser a diodi serie AWM450 nm, 635 nm, 650 nm, 675 nm, 695 nm, 755 nm, 785 nm, 808 nm, 830 nm, 880 nm, 915 nm, 940 nm, 980 nm, 1064 nm, 1320 nm, 1470 nm, 1550 nm, 1720 nm, 1940 nm
Multi-lunghezza d'onda
Potenza di uscita CW: 3-10 W
Potenza media massima in uscita: 30 W -
Modulo laser a diodi serie AWMO-C/D450 nm, 635 nm, 650 nm, 675 nm, 695 nm, 755 nm, 785 nm, 808 nm, 830 nm, 880 nm, 915 nm, 940 nm, 980 nm, 1064 nm, 1320 nm, 1470 nm, 1550 nm, 1720 nm, 1940 nm
Multi-lunghezza d'onda
Potenza di uscita CW: 3-10 W
Potenza media massima in uscita: 15 / 30 W
