RealLight propose des solutions de fibres thérapeutiques professionnelles aux acteurs du secteur biomédical. Les fibres thérapeutiques de la série RL-F, associées aux pièces à main à fibres de la série RL-HP, aux modules laser à diodes multi-longueurs d'onde, aux systèmes laser de la série AWM et aux modules OEM, permettent d'obtenir des performances optimales.
Fibres thérapeutiques de la série RL-F
APPLICATION
-
Biomédecine
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
-
Large gamme spectrale, rendement de transmission par fibre optique élevé
/ -
Le diamètre et l'ouverture du cœur de la fibre peuvent être personnalisés/
-
Bonne homogénéité et uniformité, transmittance élevée/
PARAMÈTRES DU PRODUIT
| Type de fibre | Fibre à émission ponctuelle |
| Numéro de pièce | F01-400-0,37-CR-3-SM |
| Gamme de longueurs d'onde (nm) | 400~1700 |
| Diamètre du cœur de la fibre (μm) | 400 (Personnalisable) |
| Diamètre extérieur de la fibre (μm) | 730 |
| Ouverture numérique NA | 0,37 (Personnalisable) |
| Connecteur de fibre | SMA905 |
| Couleur de la veste | Transparent |
| Longueur de la fibre (m) | 3 |
| Type de fibre | Fibre à anneau unique |
| Numéro de pièce | F02-400-0,37-WT-3-SM |
| Gamme de longueurs d'onde (nm) | 400~1700 |
| Diamètre du cœur de la fibre (μm) | 400 |
| Diamètre extérieur de la fibre (μm) | 800 |
| Ouverture numérique NA | 0.37 |
| Connecteur de fibre | SMA905 |
| Couleur de la veste | Blanc |
| Longueur de la fibre (m) | 3 |
| Diamètre extérieur du tube en verre (mm) | 1.8 |
| Longueur du tube en verre (mm) | 12 |
| Type de fibre | Fibre à double anneau |
| Numéro de pièce | F03-600-0.22-WT-3-SM |
| Gamme de longueurs d'onde (nm) | 350~2300 |
| Diamètre du cœur de la fibre (μm) | 600 |
| Diamètre extérieur de la fibre (μm) | 950 |
| Ouverture numérique NA | 0.22 |
| Connecteur de fibre | SMA905 |
| Couleur de la veste | Blanc |
| Longueur de la fibre (m) | 3 |
| Diamètre extérieur du tube en verre (mm) | 1.8 |
| Longueur du tube en verre (mm) | 12 |
| Type de fibre | Fibre conique |
| Numéro de pièce | F04-600-0,37-CR-3-SM |
| Gamme de longueurs d'onde (nm) | 400~1700 |
| Diamètre du cœur de la fibre (μm) | 600 (Personnalisable) |
| Diamètre extérieur de la fibre (μm) | 750 |
| Ouverture numérique NA | 0.37 |
| Connecteur de fibre | SMA905 |
| Couleur de la veste | Transparent |
| Longueur de la fibre (m) | 3 |
| Diamètre extérieur du tube en verre (mm) | 1.8 |
| Longueur du tube en verre (mm) | 12 |
| Type de fibre | Fibre diffusante |
| Numéro de pièce | F05-400-0,37-CR-3-SM |
| Gamme de longueurs d'onde (nm) | 400~1700 |
| Diamètre du cœur de la fibre (μm) | 400 (Personnalisable) |
| Diamètre extérieur de la fibre (μm) | 730 |
| Ouverture numérique NA | 0.37 |
| Connecteur de fibre | SMA905 |
| Couleur de la veste | Transparent |
| Longueur de la fibre (m) | 3 |
| Longueur du cylindre souple de diffusion (cm) | 1 à 5 (Personnalisable) |
| Type de fibre | Fibre sphérique |
| Numéro de pièce | F06-400-0,37-CR-3-SM |
| Gamme de longueurs d'onde (nm) | 400~1700 |
| Diamètre du cœur de la fibre (μm) | 400 (Personnalisable) |
| Diamètre extérieur de la fibre (μm) | 730 |
| Ouverture numérique NA | 0.37 |
| Connecteur de fibre | SMA905 |
| Couleur de la veste | Transparent |
| Longueur de la fibre (m) | 3 |
| Diamètre extérieur du tube en verre (mm) | 1.3 |
| Longueur du tube en verre (mm) | 12 |
Note:
1. Toutes les fibres thérapeutiques de la série RL-F peuvent être personnalisées selon les spécifications du client.
2. Toutes les données du tableau ci-dessus sont les valeurs typiques obtenues lors des tests à température ambiante de 25℃, et les données finales sont soumises au rapport de test final.
PRODUITS RECOMMANDÉS
-
Composants laser à diode haute puissance à 3 longueurs d'onde R5M650 nm, 808 nm, 980 nm, 1064 nm, 1470 nm
Sortie multi-longueurs d'onde
Puissance de sortie en onde continue monomode : 0,5-20 W -
Système laser à diodes série AWM450 nm, 635 nm, 650 nm, 675 nm, 695 nm, 755 nm, 785 nm, 808 nm, 830 nm, 880 nm, 915 nm, 940 nm, 980 nm, 1064 nm, 1320 nm, 1470 nm, 1550 nm, 1720 nm, 1940 nm
Multi-longueurs d'onde
Puissance de sortie en continu : 3-10 W
Puissance de sortie moyenne maximale : 30 W -
Module laser à diode série AWMO-C/D450 nm, 635 nm, 650 nm, 675 nm, 695 nm, 755 nm, 785 nm, 808 nm, 830 nm, 880 nm, 915 nm, 940 nm, 980 nm, 1064 nm, 1320 nm, 1470 nm, 1550 nm, 1720 nm, 1940 nm
Multi-longueurs d'onde
Puissance de sortie en continu : 3-10 W
Puissance de sortie moyenne maximale : 15 / 30 W
