تُقدّم RealLight حلولاً احترافية للألياف العلاجية لعملائها في مجال الصناعات الطبية الحيوية. ويمكن لألياف RL-F العلاجية، عند استخدامها مع مقابض الألياف من سلسلة RL-HP، ووحدات ليزر الديود متعددة الأطوال الموجية، وأنظمة ليزر سلسلة AWM، ووحدات OEM، تحقيق أداء مثالي للمنتج.
ألياف علاجية من سلسلة RL-F
طلب
-
الطب الحيوي
الميزات الرئيسية
-
نطاق طيفي واسع، كفاءة نقل عالية عبر الألياف
/ -
يمكن تخصيص قطر قلب الألياف وفتحتها/
-
اتساق وتجانس جيدان، ونفاذية عالية/
معايير المنتج
| نوع الألياف | ألياف الانبعاث النقطي |
| رقم القطعة | F01-400-0.37-CR-3-SM |
| نطاق الطول الموجي (نانومتر) | 400~1700 |
| قطر لب الألياف (ميكرومتر) | 400 (قابل للتخصيص) |
| القطر الخارجي للألياف (ميكرومتر) | 730 |
| الفتحة العددية NA | 0.37 (قابل للتخصيص) |
| موصل الألياف | SMA905 |
| لون السترة | شفاف |
| طول الألياف (م) | 3 |
| نوع الألياف | ألياف أحادية الحلقة |
| رقم القطعة | F02-400-0.37-WT-3-SM |
| نطاق الطول الموجي (نانومتر) | 400~1700 |
| قطر لب الألياف (ميكرومتر) | 400 |
| القطر الخارجي للألياف (ميكرومتر) | 800 |
| الفتحة العددية NA | 0.37 |
| موصل الألياف | SMA905 |
| لون السترة | أبيض |
| طول الألياف (م) | 3 |
| القطر الخارجي للأنبوب الزجاجي (مم) | 1.8 |
| طول الأنبوب الزجاجي (مم) | 12 |
| نوع الألياف | ألياف ثنائية الحلقة |
| رقم القطعة | F03-600-0.22-WT-3-SM |
| نطاق الطول الموجي (نانومتر) | 350~2300 |
| قطر لب الألياف (ميكرومتر) | 600 |
| القطر الخارجي للألياف (ميكرومتر) | 950 |
| الفتحة العددية NA | 0.22 |
| موصل الألياف | SMA905 |
| لون السترة | أبيض |
| طول الألياف (م) | 3 |
| القطر الخارجي للأنبوب الزجاجي (مم) | 1.8 |
| طول الأنبوب الزجاجي (مم) | 12 |
| نوع الألياف | ألياف مدببة |
| رقم القطعة | F04-600-0.37-CR-3-SM |
| نطاق الطول الموجي (نانومتر) | 400~1700 |
| قطر لب الألياف (ميكرومتر) | 600 (قابل للتخصيص) |
| القطر الخارجي للألياف (ميكرومتر) | 750 |
| الفتحة العددية NA | 0.37 |
| موصل الألياف | SMA905 |
| لون السترة | شفاف |
| طول الألياف (م) | 3 |
| القطر الخارجي للأنبوب الزجاجي (مم) | 1.8 |
| طول الأنبوب الزجاجي (مم) | 12 |
| نوع الألياف | ألياف الانتشار |
| رقم القطعة | F05-400-0.37-CR-3-SM |
| نطاق الطول الموجي (نانومتر) | 400~1700 |
| قطر لب الألياف (ميكرومتر) | 400 (قابل للتخصيص) |
| القطر الخارجي للألياف (ميكرومتر) | 730 |
| الفتحة العددية NA | 0.37 |
| موصل الألياف | SMA905 |
| لون السترة | شفاف |
| طول الألياف (م) | 3 |
| طول الأسطوانة الناعمة المشتتة (سم) | 1-5 (قابلة للتخصيص) |
| نوع الألياف | ألياف كروية |
| رقم القطعة | F06-400-0.37-CR-3-SM |
| نطاق الطول الموجي (نانومتر) | 400~1700 |
| قطر لب الألياف (ميكرومتر) | 400 (قابل للتخصيص) |
| القطر الخارجي للألياف (ميكرومتر) | 730 |
| الفتحة العددية NA | 0.37 |
| موصل الألياف | SMA905 |
| لون السترة | شفاف |
| طول الألياف (م) | 3 |
| القطر الخارجي للأنبوب الزجاجي (مم) | 1.3 |
| طول الأنبوب الزجاجي (مم) | 12 |
ملحوظة:
1. يمكن تخصيص جميع الألياف العلاجية من سلسلة RL-F وفقًا لمواصفات العميل.
2. جميع البيانات الواردة في الجدول أعلاه هي القيم النموذجية التي تم الحصول عليها من الاختبارات عند درجة حرارة الغرفة 25 درجة مئوية، وتخضع البيانات النهائية لتقرير الاختبار النهائي.
المنتجات الموصى بها
-
مكونات ليزر ثنائي عالي الطاقة بثلاثة أطوال موجية R5M650 نانومتر، 808 نانومتر، 980 نانومتر، 1064 نانومتر، 1470 نانومتر
مخرج متعدد الأطوال الموجية
قدرة خرج الموجة المستمرة أحادية الطول الموجي: 0.5-20 واط -
نظام ليزر ثنائي من سلسلة AWM450 نانومتر، 635 نانومتر، 650 نانومتر، 675 نانومتر، 695 نانومتر، 755 نانومتر، 785 نانومتر، 808 نانومتر، 830 نانومتر، 880 نانومتر، 915 نانومتر، 940 نانومتر، 980 نانومتر، 1064 نانومتر، 1320 نانومتر، 1470 نانومتر، 1550 نانومتر، 1720 نانومتر، 1940 نانومتر
متعدد الأطوال الموجية
طاقة خرج الموجة المستمرة: 3-10 واط
أقصى متوسط طاقة خرج: 30 واط -
وحدة الليزر ذات الصمام الثنائي من سلسلة AWMO-C/D450 نانومتر، 635 نانومتر، 650 نانومتر، 675 نانومتر، 695 نانومتر، 755 نانومتر، 785 نانومتر، 808 نانومتر، 830 نانومتر، 880 نانومتر، 915 نانومتر، 940 نانومتر، 980 نانومتر، 1064 نانومتر، 1320 نانومتر، 1470 نانومتر، 1550 نانومتر، 1720 نانومتر، 1940 نانومتر
متعدد الأطوال الموجية
طاقة خرج الموجة المستمرة: 3-10 واط
أقصى متوسط طاقة خرج: 15 / 30 واط
