RealLight ofrece soluciones profesionales de fibra terapéutica para clientes de la industria biomédica. Las fibras terapéuticas de la serie RL-F, cuando se utilizan en combinación con las piezas de mano de fibra de la serie RL-HP, los módulos láser de diodo multilongitud de onda, los sistemas láser de la serie AWM y los módulos OEM, permiten lograr un rendimiento óptimo del producto.
Fibra terapéutica serie RL-F
SOLICITUD
-
Biomedicina
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
-
Amplio rango espectral, alta eficiencia de transmisión de fibra
/ -
El diámetro y la apertura del núcleo de la fibra se pueden personalizar./
-
Buena consistencia y uniformidad, alta transmitancia./
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
| Tipo de fibra | Fibra de emisión puntual |
| Número de pieza | F01-400-0.37-CR-3-SM |
| Rango de longitud de onda (nm) | 400~1700 |
| Diámetro del núcleo de la fibra (μm) | 400 (Personalizable) |
| Diámetro exterior de la fibra (μm) | 730 |
| Apertura numérica NA | 0,37 (Personalizable) |
| Conector de fibra | SMA905 |
| Color de la chaqueta | Transparente |
| Longitud de la fibra (m) | 3 |
| Tipo de fibra | Fibra de anillo único |
| Número de pieza | F02-400-0.37-WT-3-SM |
| Rango de longitud de onda (nm) | 400~1700 |
| Diámetro del núcleo de la fibra (μm) | 400 |
| Diámetro exterior de la fibra (μm) | 800 |
| Apertura numérica NA | 0.37 |
| Conector de fibra | SMA905 |
| Color de la chaqueta | Blanco |
| Longitud de la fibra (m) | 3 |
| Diámetro exterior del tubo de vidrio (mm) | 1.8 |
| Longitud del tubo de vidrio (mm) | 12 |
| Tipo de fibra | Fibra de doble anillo |
| Número de pieza | F03-600-0.22-WT-3-SM |
| Rango de longitud de onda (nm) | 350~2300 |
| Diámetro del núcleo de la fibra (μm) | 600 |
| Diámetro exterior de la fibra (μm) | 950 |
| Apertura numérica NA | 0.22 |
| Conector de fibra | SMA905 |
| Color de la chaqueta | Blanco |
| Longitud de la fibra (m) | 3 |
| Diámetro exterior del tubo de vidrio (mm) | 1.8 |
| Longitud del tubo de vidrio (mm) | 12 |
| Tipo de fibra | Fibra cónica |
| Número de pieza | F04-600-0.37-CR-3-SM |
| Rango de longitud de onda (nm) | 400~1700 |
| Diámetro del núcleo de la fibra (μm) | 600 (Personalizable) |
| Diámetro exterior de la fibra (μm) | 750 |
| Apertura numérica NA | 0.37 |
| Conector de fibra | SMA905 |
| Color de la chaqueta | Transparente |
| Longitud de la fibra (m) | 3 |
| Diámetro exterior del tubo de vidrio (mm) | 1.8 |
| Longitud del tubo de vidrio (mm) | 12 |
| Tipo de fibra | Fibra difusora |
| Número de pieza | F05-400-0.37-CR-3-SM |
| Rango de longitud de onda (nm) | 400~1700 |
| Diámetro del núcleo de la fibra (μm) | 400 (Personalizable) |
| Diámetro exterior de la fibra (μm) | 730 |
| Apertura numérica NA | 0.37 |
| Conector de fibra | SMA905 |
| Color de la chaqueta | Transparente |
| Longitud de la fibra (m) | 3 |
| Longitud del cilindro blando difusor (cm) | 1~5 (Personalizable) |
| Tipo de fibra | Fibra esférica |
| Número de pieza | F06-400-0.37-CR-3-SM |
| Rango de longitud de onda (nm) | 400~1700 |
| Diámetro del núcleo de la fibra (μm) | 400 (Personalizable) |
| Diámetro exterior de la fibra (μm) | 730 |
| Apertura numérica NA | 0.37 |
| Conector de fibra | SMA905 |
| Color de la chaqueta | Transparente |
| Longitud de la fibra (m) | 3 |
| Diámetro exterior del tubo de vidrio (mm) | 1.3 |
| Longitud del tubo de vidrio (mm) | 12 |
Nota:
1. Todas las fibras terapéuticas de la serie RL-F se pueden personalizar según las especificaciones del cliente.
2. Todos los datos de la tabla anterior son valores típicos obtenidos de las pruebas a temperatura ambiente de 25℃, y los datos finales están sujetos al informe final de la prueba.
PRODUCTOS RECOMENDADOS
-
Componentes de láser de diodo de alta potencia de 3 longitudes de onda R5M650 nm, 808 nm, 980 nm, 1064 nm, 1470 nm
Salida multilongitud de onda
Potencia de salida CW de longitud de onda única: 0,5-20 W -
Sistema láser de diodo serie AWM450 nm, 635 nm, 650 nm, 675 nm, 695 nm, 755 nm, 785 nm, 808 nm, 830 nm, 880 nm, 915 nm, 940 nm, 980 nm, 1064 nm, 1320 nm, 1470 nm, 1550 nm, 1720 nm, 1940 nm
Multilongitud de onda
Potencia de salida CW: 3-10 W
Potencia de salida media máxima: 30 W -
Módulo láser de diodo serie AWMO-C/D450 nm, 635 nm, 650 nm, 675 nm, 695 nm, 755 nm, 785 nm, 808 nm, 830 nm, 880 nm, 915 nm, 940 nm, 980 nm, 1064 nm, 1320 nm, 1470 nm, 1550 nm, 1720 nm, 1940 nm
Multilongitud de onda
Potencia de salida CW: 3-10 W
Potencia de salida media máxima: 15 / 30 W
