FILTERN SIE UNSERE PRODUKTE
| Mittenwellenlänge λc (nm) | 940 | 790~812 | |
| Wellenlängentoleranz δλc (nm) | ±5 | ±3 | |
| Ausgangsleistung pro Balken (W) | 100 | 100 | 200 |
| Anzahl der Balken | 1~2 | 3~6 | 2~4 |
| Stablänge (mm) | 10 | 10 | |
| Stababstand (mm) | 0.8 | 0.43 | 0.55 |
| Mittenwellenlänge λc (nm) | 790~812 | |
| Wellenlängentoleranz δλc (nm) | ±3 | |
| Ausgangsleistung pro Balken (W) | 100 | 200 |
| Anzahl der Riegel pro Stapel | 8 | 6 |
| Stababstand (mm) | 0.43 | 0.55 |
| Emissionsfläche (mm×mm) | 3×21 | 2.75×21 |
| Abstand zwischen den Stapeln (mm) | 1 | |
| Anzahl der Stapel | 2 | |
| Mittenwellenlänge λc (nm) | 790~812 | |
| Wellenlängentoleranz δλc (nm) | ±3 | |
| Ausgangsleistung pro Balken (W) | 100 | 200 |
| Anzahl der Riegel pro Stapel | 8 | 6 |
| Stababstand (mm) | 0.43 | 0.55 |
| Emissionsfläche (mm×mm) | 3×32 | 2.75×32 |
| Abstand zwischen den Stapeln (mm) | 1 | |
| Anzahl der Stapel | 3 | |
