ОТФИЛЬТРОВАТЬ НАШИ ТОВАРЫ
| Центральная длина волны λc (нм) | 940 | 790~812 | |
| Допуск по длине волны δλc (нм) | ±5 | ±3 | |
| Выходная мощность на бар (Вт) | 100 | 100 | 200 |
| Количество баров | 1~2 | 3~6 | 2~4 |
| Длина стержня (мм) | 10 | 10 | |
| Шаг между стержнями (мм) | 0.8 | 0.43 | 0.55 |
| Центральная длина волны λc (нм) | 790~812 | |
| Допуск по длине волны δλc (нм) | ±3 | |
| Выходная мощность на бар (Вт) | 100 | 200 |
| Количество батончиков в стопке | 8 | 6 |
| Шаг между стержнями (мм) | 0.43 | 0.55 |
| Площадь излучения (мм×мм) | 3×21 | 2.75×21 |
| Расстояние между рядами (мм) | 1 | |
| Количество стеков | 2 | |
| Центральная длина волны λc (нм) | 790~812 | |
| Допуск по длине волны δλc (нм) | ±3 | |
| Выходная мощность на бар (Вт) | 100 | 200 |
| Количество батончиков в стопке | 8 | 6 |
| Шаг между стержнями (мм) | 0.43 | 0.55 |
| Площадь излучения (мм×мм) | 3×32 | 2.75×32 |
| Расстояние между рядами (мм) | 1 | |
| Количество стеков | 3 | |
