製品を絞り込む
| 中心波長λc (nm) | 940 | 790~812 | |
| 波長許容誤差 δλc (nm) | ±5 | ±3 | |
| 1バーあたりの出力電力(W) | 100 | 100 | 200 |
| バーの数 | 1~2 | 3~6 | 2~4 |
| バーの長さ(mm) | 10 | 10 | |
| バー間ピッチ(mm) | 0.8 | 0.43 | 0.55 |
| 中心波長λc (nm) | 790~812 | |
| 波長許容誤差 δλc (nm) | ±3 | |
| 1バーあたりの出力電力(W) | 100 | 200 |
| スタックあたりのバーの数 | 8 | 6 |
| バー間ピッチ(mm) | 0.43 | 0.55 |
| 放出面積(mm×mm) | 3×21 | 2.75×21 |
| スタック間ピッチ(mm) | 1 | |
| スタック数 | 2 | |
| 中心波長λc (nm) | 790~812 | |
| 波長許容誤差 δλc (nm) | ±3 | |
| 1バーあたりの出力電力(W) | 100 | 200 |
| スタックあたりのバーの数 | 8 | 6 |
| バー間ピッチ(mm) | 0.43 | 0.55 |
| 放出面積(mm×mm) | 3×32 | 2.75×32 |
| スタック間ピッチ(mm) | 1 | |
| スタック数 | 3 | |
