FILTRE NOSSOS PRODUTOS
| Comprimento de onda central λc (nm) | 940 | 790~812 | |
| Tolerância de comprimento de onda δλc (nm) | ±5 | ±3 | |
| Potência de saída por barra (W) | 100 | 100 | 200 |
| Número de barras | 1~2 | 3~6 | 2~4 |
| Comprimento da barra (mm) | 10 | 10 | |
| Distância entre barras (mm) | 0.8 | 0.43 | 0.55 |
| Comprimento de onda central λc (nm) | 790~812 | |
| Tolerância de comprimento de onda δλc (nm) | ±3 | |
| Potência de saída por barra (W) | 100 | 200 |
| Número de barras por pilha | 8 | 6 |
| Distância entre barras (mm) | 0.43 | 0.55 |
| Área de emissão (mm×mm) | 3×21 | 2.75×21 |
| Distância entre as pilhas (mm) | 1 | |
| Número de pilhas | 2 | |
| Comprimento de onda central λc (nm) | 790~812 | |
| Tolerância de comprimento de onda δλc (nm) | ±3 | |
| Potência de saída por barra (W) | 100 | 200 |
| Número de barras por pilha | 8 | 6 |
| Distância entre barras (mm) | 0.43 | 0.55 |
| Área de emissão (mm×mm) | 3×32 | 2.75×32 |
| Distância entre as pilhas (mm) | 1 | |
| Número de pilhas | 3 | |
