FILTRA I NOSTRI PRODOTTI
| Lunghezza d'onda centrale λc (nm) | 940 | 790~812 | |
| Tolleranza della lunghezza d'onda δλc (nm) | ±5 | ±3 | |
| Potenza in uscita per barra (W) | 100 | 100 | 200 |
| Numero di barre | 1~2 | 3~6 | 2~4 |
| Lunghezza della barra (mm) | 10 | 10 | |
| Passo tra le barre (mm) | 0.8 | 0.43 | 0.55 |
| Lunghezza d'onda centrale λc (nm) | 790~812 | |
| Tolleranza della lunghezza d'onda δλc (nm) | ±3 | |
| Potenza in uscita per barra (W) | 100 | 200 |
| Numero di barre per pila | 8 | 6 |
| Passo tra le barre (mm) | 0.43 | 0.55 |
| Area di emissione (mm×mm) | 3×21 | 2.75×21 |
| Passo tra gli strati (mm) | 1 | |
| Numero di pile | 2 | |
| Lunghezza d'onda centrale λc (nm) | 790~812 | |
| Tolleranza della lunghezza d'onda δλc (nm) | ±3 | |
| Potenza in uscita per barra (W) | 100 | 200 |
| Numero di barre per pila | 8 | 6 |
| Passo tra le barre (mm) | 0.43 | 0.55 |
| Area di emissione (mm×mm) | 3×32 | 2.75×32 |
| Passo tra gli strati (mm) | 1 | |
| Numero di pile | 3 | |
