제품 필터링
| 중심 파장 λc (nm) | 940 | 790~812 | |
| 파장 허용 오차 δλc (nm) | ±5 | ±3 | |
| 바당 출력 전력(와트) | 100 | 100 | 200 |
| 막대의 개수 | 1~2 | 3~6 | 2~4 |
| 막대 길이(mm) | 10 | 10 | |
| 바 간 간격(mm) | 0.8 | 0.43 | 0.55 |
| 중심 파장 λc (nm) | 790~812 | |
| 파장 허용 오차 δλc (nm) | ±3 | |
| 바당 출력 전력(와트) | 100 | 200 |
| 스택당 막대 개수 | 8 | 6 |
| 바 간 간격(mm) | 0.43 | 0.55 |
| 방출 면적(mm×mm) | 3×21 | 2.75×21 |
| 적층 간격(mm) | 1 | |
| 스택 개수 | 2 | |
| 중심 파장 λc (nm) | 790~812 | |
| 파장 허용 오차 δλc (nm) | ±3 | |
| 바당 출력 전력(와트) | 100 | 200 |
| 스택당 막대 개수 | 8 | 6 |
| 바 간 간격(mm) | 0.43 | 0.55 |
| 방출 면적(mm×mm) | 3×32 | 2.75×32 |
| 적층 간격(mm) | 1 | |
| 스택 개수 | 3 | |
