FILTRAR NUESTROS PRODUCTOS
| Longitud de onda central λc (nm) | 940 | 790~812 | |
| Tolerancia de longitud de onda δλc (nm) | ±5 | ±3 | |
| Potencia de salida por barra (W) | 100 | 100 | 200 |
| Número de barras | 1~2 | 3~6 | 2~4 |
| Longitud de la barra (mm) | 10 | 10 | |
| Paso entre barras (mm) | 0.8 | 0.43 | 0.55 |
| Longitud de onda central λc (nm) | 790~812 | |
| Tolerancia de longitud de onda δλc (nm) | ±3 | |
| Potencia de salida por barra (W) | 100 | 200 |
| Número de barras por pila | 8 | 6 |
| Paso entre barras (mm) | 0.43 | 0.55 |
| Área de emisión (mm×mm) | 3×21 | 2.75×21 |
| Distancia entre pilas (mm) | 1 | |
| Número de pilas | 2 | |
| Longitud de onda central λc (nm) | 790~812 | |
| Tolerancia de longitud de onda δλc (nm) | ±3 | |
| Potencia de salida por barra (W) | 100 | 200 |
| Número de barras por pila | 8 | 6 |
| Paso entre barras (mm) | 0.43 | 0.55 |
| Área de emisión (mm×mm) | 3×32 | 2.75×32 |
| Distancia entre pilas (mm) | 1 | |
| Número de pilas | 3 | |
