FILTER OUR PRODUCTS
| Center Wavelength λc (nm) | 790~812 | |
| Wavelength Tolerance δλc (nm) | ±3 | |
| Output Power per Bar (W) | 100 | 200 |
| Number of Bars per Stack | 8 | 6 |
| Bar-to-Bar Pitch (mm) | 0.43 | 0.55 |
| Emission Area (mm×mm) | 3×21 | 2.75×21 |
| Stack-to-Stack Pitch (mm) | 1 | |
| Number of Stacks | 2 | |
| Center Wavelength λc (nm) | 790~812 | |
| Wavelength Tolerance δλc (nm) | ±3 | |
| Output Power per Bar (W) | 100 | 200 |
| Number of Bars per Stack | 8 | 6 |
| Bar-to-Bar Pitch (mm) | 0.43 | 0.55 |
| Emission Area (mm×mm) | 3×32 | 2.75×32 |
| Stack-to-Stack Pitch (mm) | 1 | |
| Number of Stacks | 3 | |
| Center Wavelength λc (nm) | 790~812 | |
| Wavelength Tolerance δλc (nm) | ±3 | |
| Output Power per Bar (W) | 100 | 200 |
| Number of Bars per Stack | 9 | 7 |
| Bar-to-Bar Pitch (mm) | 0.43 | 0.55 |
| Emission Area (mm×mm) | 3.5×43 | 3.3×43 |
| Stack-to-Stack Pitch (mm) | 1 | |
| Number of Stacks | 4 | |
| Center Wavelength λc (nm) | 790~812 | |
| Wavelength Tolerance δλc (nm) | ±3 | |
| Output Power per Bar (W) | 100 | 200 |
| Number of Bars per Stack | 1~4 | 1~3 |
| Bar-to-Bar Pitch (mm) | 0.43 | 0.55 |
